De planning/agenda staat op Netstand SOS 2E Zeist 2
De stand / de uitslagen staan op Netstand SOS 2E
Uitwedstrijden worden gespeeld op de clubavond van onze gastheren m/v.
Tabel Teams / website / spelersinformatie
Naam team | homepage club | eloratings opgegeven spelers staan onderaan op deze links |
Denk en Zet 1 Vinkeveen (uit) | www.facebook.com/denkenzet | klik hier |
Kasteel Lekstroom 2 | svkl.nl | klik hier |
TRIO 1 de Meern (uit) | nog niet gevonden | klik hier |
Kijk Uit 1 | nog niet gevonden | klik hier |
Oud Zuilen 2 (uit) | oudzuylenutrecht.nl | klik hier |
Moira Domtoren 4 | www.moira-domtoren.nl | klik hier |
De Rode Loper 4 (uit) | ucsderodeloper.nl/index.php | klik hier |
En Passant 4 | www.schaakclubenpassant.nl/ | klik hier |
Eerste ronde: 17 september uit tegen Denk en Zet Vinkeveen.
Thuisteam | uitslag | Uitteam |
Denk en Zet 1 | Zeist 2 | |
H. Kroon | 0-1 | W. vd Bilt |
M. Meijers | 1/2-1/2 | H. Kuiken |
S. Rijsbergen | 0-1 | R. Zuidema |
W. de Groot | 1-0 | B. v Königslöw |
W. Vrolijk | 1/2-1/2 | AJ Houtgast |
C. v Houten | 1-0 | P. Rijkers |
TOTAAL | 3-3 |
Tweede ronde: Zeist 2 – Kasteel Lekstroom 2
Thuisteam | uitslag | Uitteam |
Zeist 2 | Kasteel Lekstroom 2 | |
W. vd Bilt | 1-0 | H. v Dijk |
T.F. Kalmijn | 1/2-1/2 | F. Reitsma |
H. Kuiken | 1-0 | J. Rigter |
M. van Megen | 1/2-1/2 | B. v Baren |
H. Hamers | 1/2-1/2 | K. Meulenkamp |
P. Rijkers | 0-1 | E. Smit |
TOTAAL | 3,5-2,5 |
Derde ronde: 3 november uit tegen Trio 1.
Thuisteam | uitslag | Uitteam |
TRIO 1 | Zeist 2 | |
A. v Dijk | 1-0 | T.F. Kalmijn |
R.J. Ploem | 0-1 | J.C. Kuiken |
J.T. Müller | 1-0 | R. Zuidema |
E.J.G. Weijers | 1-0 | B. v Königslöw |
B. Geerdink | 1-0 | A.J. Houtgast |
H. v Dijk | 1-0 | P. Rijkers |
TOTAAL | 5-1 |
Vierde ronde:Thuiswedstrijd 6 januari 2025
Thuisteam | uitslag | Uitteam |
Zeist 2 | Kijk Uit 1 | |
W. van der Bilt | 0-1 | P.W.E. Roering |
J.C. Kuiken | 1/2-1/2 | S. Oosterlaken |
R. Zuidema | 0-1 | H. Treur |
A.J. Houtgast | 1/2-1/2 | W.K. Knol |
B. von Königslöw | 1/2-1/2 | J. de Goeij |
P. Rijkers | 0-1 | P.A. Brouwer |
TOTAAL | 1,5-4,5 |
Vijfde ronde: 4 februari 2025 uitwedstrijd tegen Oud Zuilen
Thuisteam | uitslag | Uitteam |
TOTAAL |
Zesde ronde:
Thuisteam | uitslag | Uitteam |
TOTAAL |
Zevende ronde:
Thuisteam | uitslag | Uitteam |
TOTAAL |
Achtste ronde:
Thuisteam | uitslag | Uitteam |
TOTAAL |
Negende ronde:
Thuisteam | uitslag | Uitteam |
TOTAAL |