De indeling van de nieuwe ronde staat altijd op de hoofdpagina, vanaf dinsdag ca. 17:15 uur.
De ranglijst en de uitslagen van de ronden staan hieronder.
Houd er rekening mee dat als er in dezelfde week nog externe wedstrijden zijn, de nieuwe ranglijst en uitslagen pas gepubliceerd kunnen worden als de uitslagen van die externe wedstrijden bekend zijn.
De KNSB-rating van onze leden, gebaseerd op externe resultaten vindt u: hier
Uw eigen rating, met nog wat meer statistische informatie, kunt u hier opvragen.
Huidige stand:
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrde | VWrde | S | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Willem Jan Veltman | 10 | 6 | 3 | 1 | 790.5 | 75.0 | 74.0 | -1 | -2 |
2 | IJntze Hoekstra | 7 | 5 | 1 | 1 | 785.0 | 74.0 | 75.0 | 1 | -1 |
3 | Arend v Oosten | 10 | 6 | 2 | 2 | 770.7 | 73.0 | 73.0 | 1 | 1 |
4 | Wijnand Engelkes | 11 | 6 | 1 | 4 | 748.5 | 72.0 | 72.0 | 2 | 1 |
5 | Sergio Harnandan | 6 | 3 | 1 | 2 | 639.5 | 71.0 | 71.0 | 1 | 2 |
6 | Johann Kaemingk | 8 | 4 | 3 | 1 | 608.3 | 70.0 | 68.0 | 0 | 2 |
7 | Alexander Kirilov | 12 | 5 | 2 | 5 | 606.5 | 69.0 | 70.0 | -1 | -1 |
8 | Gerard Hamers | 10 | 4 | 4 | 2 | 600.5 | 68.0 | 69.0 | -1 | -1 |
9 | Wouter vd Bilt | 5 | 3 | 1 | 1 | 574.8 | 67.0 | 67.0 | -2 | -3 |
10 | Roel Zuidema | 9 | 6 | 1 | 2 | 572.0 | 66.0 | 64.0 | 0 | 1 |
11 | Hans Kuiken | 8 | 2 | 4 | 2 | 546.5 | 65.0 | 66.0 | -2 | -1 |
12 | Wim Smit | 11 | 6 | 1 | 4 | 508.2 | 64.0 | 65.0 | 1 | 1 |
13 | Tom Kalmijn | 6 | 2 | 3 | 1 | 489.0 | 63.0 | 60.0 | 1 | -1 |
14 | Henk Koksma | 11 | 4 | 3 | 4 | 482.0 | 62.0 | 63.0 | 0 | -1 |
15 | Jorn Brouwer | 6 | 4 | 0 | 2 | 464.7 | 61.0 | 62.0 | 0 | 1 |
16 | Herman Hamers | 10 | 4 | 2 | 4 | 454.3 | 60.0 | 61.0 | -2 | -3 |
17 | Wendela Oskam | 6 | 3 | 1 | 2 | 428.5 | 59.0 | 57.0 | 0 | -1 |
18 | Johan Varkevisser | 11 | 4 | 4 | 3 | 427.8 | 58.0 | 58.0 | 1 | 2 |
19 | Johan Beimers | 11 | 3 | 5 | 3 | 424.7 | 57.0 | 56.0 | 1 | -1 |
20 | Albert-Jaap Houtgast | 8 | 4 | 0 | 4 | 417.0 | 56.0 | 59.0 | 0 | 2 |
21 | Daan Asscheman | 7 | 4 | 0 | 3 | 386.7 | 55.0 | 52.0 | 1 | 1 |
22 | Bas von Königslöw | 6 | 4 | 1 | 1 | 377.5 | 54.0 | 51.0 | -1 | -2 |
23 | Martin Kool | 8 | 3 | 1 | 4 | 375.3 | 53.0 | 55.0 | 0 | 1 |
24 | Jaap de Boer | 6 | 1 | 3 | 2 | 373.5 | 52.0 | 54.0 | 0 | 1 |
25 | Henri van Duijl | 13 | 3 | 5 | 5 | 351.8 | 51.0 | 53.0 | 1 | 2 |
26 | Floris Bikker | 10 | 5 | 0 | 5 | 340.7 | 50.0 | 49.0 | 0 | 1 |
27 | Marvin v Megen | 3 | 1 | 1 | 1 | 334.5 | 49.0 | 47.0 | 2 | 1 |
28 | Rob Thöne | 8 | 3 | 2 | 3 | 327.5 | 48.0 | 50.0 | 0 | 1 |
29 | Warrie Schuurman | 13 | 5 | 1 | 7 | 318.0 | 47.0 | 45.0 | -1 | 1 |
30 | Pleun Rijkers | 8 | 4 | 2 | 2 | 313.5 | 46.0 | 48.0 | 0 | -1 |
31 | Roland Holdinga | 10 | 3 | 2 | 5 | 307.2 | 45.0 | 46.0 | -2 | -2 |
32 | Justin Fransen | 9 | 3 | 1 | 5 | 270.5 | 44.0 | 42.0 | -1 | -1 |
33 | Nico Bernts | 2 | 1 | 0 | 1 | 268.3 | 43.0 | 43.0 | 0 | -1 |
34 | Arnout Druyvesteyn | 12 | 4 | 0 | 8 | 266.0 | 42.0 | 44.0 | -2 | -1 |
35 | Jan Jaap van Horssen | 1 | 0 | 0 | 1 | 232.3 | 41.0 | 41.0 | 1 | 1 |
36 | Imm v IJzerlooij | 14 | 3 | 1 | 10 | 206.7 | 40.0 | 40.0 | 0 | 1 |
37 | Henk Jagtenberg | 9 | 1 | 0 | 8 | 166.0 | 39.0 | 39.0 | 1 | -1 |
38 | Titus Nietsch | 12 | 2 | 0 | 10 | 158.0 | 38.0 | 38.0 | 0 | 1 |
De kolommen betekenen: 1. Positie op ranglijst, 2. naam, 3. Aantal gespeelde partijen, 4. Aantal winst, 5. Aantal remise, 6. Aantal verlies, 7. Berekende score 8. Waarde (hoeveel punten u krijgt als u de volgende ronde van deze speler wint), 9. Vorige waarde, 10. Saldo (iedere witpartij geldt als +1, iedere zwartpartij als -1) en 11. Reeks (aantal partijen nu achter elkaar met die kleur gespeeld, dus +2 is de afgelopen 2 partijen wit, -3 = de afgelopen 3 partijen zwart.)
Kruistabel. Hier kunt u zien hoe u tegen de mensen net boven en net onder u heeft gescoord en wie er wellicht in volgende rondes tegen u kunnen worden ingedeeld. Het systeem kan u alleen tweemaal tegen dezelfde speler indelen als de vorige ontmoeting 15 ronden of meer geleden is.
Pos | Naam | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veltman | 790.5 | X | O | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Hoekstra | 785.0 | 1 | X | 1 | O | 1 | ½ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | v Oosten | 770.7 | ½ | O | X | O | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Engelkes | 748.5 | O | 1 | 1 | X | 1 | O | O | ½ | O | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Harnandan | 639.5 | O | O | X | 1 | ½ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Kaemingk | 608.3 | ½ | 1 | X | ½ | 1 | 1 | 1 | O | ½ | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | Kirilov | 606.5 | O | O | O | 1 | O | X | 1 | O | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | |||||||||||||||||||||||||
8 | G Hamers | 600.5 | O | ½ | ½ | ½ | O | X | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | vd Bilt | 574.8 | 1 | ½ | X | O | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Zuidema | 572.0 | O | O | 1 | 1 | X | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | Kuiken | 546.5 | ½ | O | O | ½ | ½ | X | ½ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | Smit | 508.2 | O | O | O | X | O | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | Kalmijn | 489.0 | ½ | O | ½ | 1 | X | ½ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Koksma | 482.0 | O | O | O | X | ½ | ½ | 1 | O | 1 | 1 | ½ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Brouwer | 464.7 | O | O | X | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | H Hamers | 454.3 | O | O | ½ | O | X | 1 | ½ | 1 | 1 | O | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | Oskam | 428.5 | O | O | X | ½ | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Varkevisser | 427.8 | O | O | ½ | ½ | O | X | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | Beimers | 424.7 | O | ½ | O | ½ | ½ | X | O | ½ | ½ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | Houtgast | 417.0 | O | O | O | O | X | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
21 | Asscheman | 386.7 | O | O | O | X | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Königslöw | 377.5 | O | ½ | X | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Kool | 375.3 | O | O | 1 | O | O | ½ | 1 | X | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
24 | de Boer | 373.5 | 1 | ½ | O | ½ | O | X | ½ | |||||||||||||||||||||||||||||||
25 | v Duijl | 351.8 | O | O | ½ | O | O | ½ | ½ | X | 1 | ½ | ½ | O | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
26 | Bikker | 340.7 | O | O | X | O | 11 | 1 | 1 | O | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
27 | v Megen | 334.5 | ½ | O | X | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Thöne | 327.5 | O | O | O | ½ | 1 | X | ½ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
29 | Schuurman | 318.0 | O | O | O | O | O | OO | X | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
30 | Rijkers | 313.5 | O | O | ½ | ½ | X | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
31 | Holdinga | 307.2 | ½ | O | O | O | 1 | O | O | X | 1 | ½ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
32 | Fransen | 270.5 | O | O | O | ½ | O | O | X | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
33 | Bernts | 268.3 | X | 1 | O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Druyvesteyn | 266.0 | O | O | O | 1 | O | O | O | O | O | X | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
35 | v Horssen | 232.3 | O | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | v IJzerlooij | 206.7 | O | O | O | O | O | O | O | O | ½ | O | O | X | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
37 | Jagtenberg | 166.0 | O | O | 1 | O | O | O | O | O | X | O | ||||||||||||||||||||||||||||
38 | Nietsch | 158.0 | O | O | O | O | O | O | O | O | 1 | O | O | 1 | X |
Afzonderlijke rondes:
Partijen in Ronde 15 14/1 – 14-1-2025.
Wijnand Engelkes – IJntze Hoekstra 1-0
Johann Kaemingk – Willem Jan Veltman ½-½
Arend v Oosten – Hans Kuiken 1-0
Roel Zuidema – Alexander Kirilov 1-0
Wim Smit – Tom Kalmijn 0-1
Johan Varkevisser – Henk Koksma ½-½
Henri van Duijl – Wendela Oskam 0-1
Rob Thöne – Johan Beimers 0-1
Daan Asscheman – Pleun Rijkers 1-0
Imm v IJzerlooij – Bas von Königslöw 0-1
Marvin v Megen – Henk Jagtenberg 1-0
Warrie Schuurman – Arnout Druyvesteyn 1-0
Titus Nietsch – Justin Fransen 0-1
Afwezig
Jan Jaap van Horssen Jorn Brouwer
Jaap de Boer Nico Bernts
Floris Bikker Roland Holdinga
Martin Kool Wouter vd Bilt
Albert-Jaap Houtgast Sergio Harnandan
Gerard Hamers Herman Hamers
Partijen in Ronde 14 van 7-1-2025.
Alexander Kirilov – Willem Jan Veltman 0-1
Jorn Brouwer – Arend v Oosten 0-1
Henk Koksma – Wijnand Engelkes 0-1
Tom Kalmijn – Gerard Hamers ½-½
Floris Bikker – Warrie Schuurman 1-0
Johan Varkevisser – Imm v IJzerlooij 1-0
Justin Fransen – Roland Holdinga 0-1
Henk Jagtenberg – Nico Bernts 0-1
Partijen van ronde 13 van 17-12-2024
IJntze Hoekstra – Arend v Oosten 1-0
Willem Jan Veltman – Roel Zuidema 1-0
Johann Kaemingk – Wijnand Engelkes 1-0
Alexander Kirilov – Wim Smit 1-0
Albert-Jaap Houtgast – Hans Kuiken 0-1
Johan Beimers – Jorn Brouwer 0-1
Martin Kool – Tom Kalmijn 0-1
Henri van Duijl – Rob Thöne ½-½
Pleun Rijkers – Roland Holdinga 1-0
Henk Jagtenberg – Warrie Schuurman 0-1
Nico Bernts – Titus Nietsch 0-1
Partijen in Ronde 12 van 10-12-2024.
Roel Zuidema – Wouter vd Bilt 1-0
Wim Smit – Herman Hamers 1-0
Jorn Brouwer – Martin Kool 1-0
Bas von Königslöw – Henk Koksma 0-1
Johan Beimers – Henri van Duijl ½-½
Roland Holdinga – Johan Varkevisser 0-1
Warrie Schuurman – Floris Bikker 0-1
Arnout Druyvesteyn – Justin Fransen 0-1
Imm v IJzerlooij – Henk Jagtenberg 1-0
Partijen in Ronde 11 – 3-12-2024.
IJntze Hoekstra – Willem Jan Veltman 1-0
Wijnand Engelkes – Wouter vd Bilt 0-1
Arend v Oosten – Roel Zuidema 1-0
Hans Kuiken – Alexander Kirilov ½-½
Gerard Hamers – Daan Asscheman 1-0
Wim Smit – Albert-Jaap Houtgast 1-0
Wendela Oskam – Johan Beimers ½-½
Herman Hamers – Johan Varkevisser 1-0
Henk Koksma – Marvin v Megen 1-0
Roland Holdinga – Bas von Königslöw 0-1
Pleun Rijkers – Rob Thöne ½-½
Henri van Duijl – Floris Bikker 1-0
Justin Fransen – Warrie Schuurman ½-½
Imm v IJzerlooij – Arnout Druyvesteyn 0-1
Partijen in Ronde 10 van 26-11-2024.
Willem Jan Veltman – Hans Kuiken ½-½
Arend v Oosten – Wijnand Engelkes 0-1
Gerard Hamers – Alexander Kirilov 0-1
Roel Zuidema – Wim Smit 1-0
Johann Kaemingk – Wendela Oskam 1-0
Martin Kool – Henk Koksma 1-0
Johan Beimers – Herman Hamers ½-½
Jaap de Boer – Henri van Duijl ½-½
Floris Bikker – Justin Fransen 1-0
Warrie Schuurman – Immanuel v IJzerlooij 1-0
Titus Nietsch – Arnout Druyvesteyn 0-1
Partijen in Ronde 9 – 19-11-2024.
1 Hans Kuiken – Roel Zuidema ½-½
2 Henk Koksma – Wim Smit 0-1
3 Johan Beimers – Jaap de Boer ½-½
4 Henri van Duijl – Roland Holdinga 0-1
5 Rob Thöne – Imm v IJzerlooij 1-0
6 Justin Fransen – Pleun Rijkers 0-1
7 Henk Jagtenberg – Titus Nietsch 0-1
Partijen in Ronde 8 van 12-11-2024.
Willem Jan Veltman – Wijnand Engelkes 1-0
Arend v Oosten – Alexander Kirilov 1-0
IJntze Hoekstra – Gerard Hamers ½-½
Hans Kuiken – Sergio Harnandan 0-1
Wouter vd Bilt – Albert-Jaap Houtgast 1-0
Herman Hamers – Roel Zuidema 0-1
Johann Kaemingk – Martin Kool 1-0
Johan Varkevisser – Tom Kalmijn ½-½
Daan Asscheman – Rob Thöne 1-0
Arnout Druyvesteyn – Johan Beimers 0-1
Bas von Königslöw – Henk Jagtenberg 1-0
Imm v IJzerlooij – Henri van Duijl 0-1
Pleun Rijkers – Titus Nietsch 1-0
Partijen in Ronde 7 – 5-11-2024.
Willem Jan Veltman – Arend v Oosten ½-½
Alexander Kirilov – IJntze Hoekstra 0-1
Wijnand Engelkes – Sergio Harnandan 1-0
Wendela Oskam – Gerard Hamers 0-1
Titus Nietsch – Herman Hamers 0-1
Martin Kool – Arnout Druyvesteyn 1-0
Johan Beimers – Johann Kaemingk 0-1
Johan Varkevisser – Justin Fransen 1-0
Roland Holdinga – Imm v IJzerlooij ½-½
Albert-Jaap Houtgast – Warrie Schuurman 1-0
Partijen in Ronde 6 – 15-10-2024.
1 Gerard Hamers – Willem Jan Veltman 0-1
2 Sergio Harnandan – Wouter vd Bilt ½-½
3 Tom Kalmijn – Alexander Kirilov 0-1
4 Herman Hamers – IJntze Hoekstra 0-1
5 Jaap de Boer – Albert-Jaap Houtgast 0-1
6 Wim Smit – Arnout Druyvesteyn 1-0
7 Henk Jagtenberg – Henk Koksma 0-1
8 Martin Kool – Johan Varkevisser ½-½
9 Bas von Königslöw – Warrie Schuurman 1-0
10 Rob Thöne – Floris Bikker 1-0
11 Henri van Duijl – Pleun Rijkers ½-½
12 Imm v IJzerlooij – Otto vd Bor 1-0 Reg.
13 Titus Nietsch – Roland Holdinga 0-1
Partijen in Ronde 5 – 8-10-2024.
1 Willem Jan Veltman – Sergio Harnandan 1-0
2 Alexander Kirilov – Wijnand Engelkes 1-0
3 Gerard Hamers – Jaap de Boer 1-0
4 Arnout Druyvesteyn – Wendela Oskam 0-1
5 Wim Smit – Johan Varkevisser 1-0
6 Otto vd Bor – Johan Beimers 0-1
7 Warrie Schuurman – Roland Holdinga 1-0
8 Floris Bikker – Imm v IJzerlooij 1-0
9 Henri van Duijl – Titus Nietsch 1-0
Partijen in Ronde 4 – 24-9-2024.
1 Herman Hamers – Hans Kuiken ½-½
2 Arnout Druyvesteyn – Henk Jagtenberg 1-0
3 Jan Jaap van Horssen – Albert-Jaap Houtgast 0-1 regl
4 Johan Varkevisser – Rob Thöne 1-0
5 Jorn Brouwer – Warrie Schuurman 1-0
6 Daan Asscheman – Otto vd Bor 1-0
7 Henk Koksma – Henri van Duijl 1-0
8 Imm v IJzerlooij – Pleun Rijkers 0-1
9 Floris Bikker – Titus Nietsch 1-0
Partijen in Ronde 3 – 17-9-2024.
Wijnand Engelkes – Gerard Hamers ½-½
Arend v Oosten – Wim Smit 1-0
Sergio Harnandan – Arnout Druyvesteyn 1-0
IJntze Hoekstra – Justin Fransen 1-0
Warrie Schuurman – Herman Hamers 0-1
Tom Kalmijn – Johann Kaemingk ½-½
Johan Varkevisser – Alexander Kirilov 0-1
Wendela Oskam – Daan Asscheman 1-0
Willem Jan Veltman – Henri van Duijl 1-0
Johan Beimers – Martin Kool 0-1
Roland Holdinga – Henk Koksma ½-½
Otto vd Bor – Floris Bikker 1-0
Titus Nietsch – Imm v IJzerlooij 0-1
Partijen in Ronde 2 – 10-9-2024.
1 Gerard Hamers – Arend v Oosten ½-½
2 Roel Zuidema – Arnout Druyvesteyn 1-0
3 Alexander Kirilov – Sergio Harnandan 0-1
4 Johann Kaemingk – Jaap de Boer 0-1
5 Warrie Schuurman – Wim Smit 0-1
6 Henri van Duijl – Wijnand Engelkes 0-1
7 Bas von Köningslöw – Johan Varkevisser ½-½
8 Herman Hamers – Martin Kool 1-0
9 Pleun Rijkers – Albert-Jaap Houtgast 0-1
10 Daan Asscheman – Roland Holdinga 1-0
11 Henk Jagtenberg – Floris Bikker 1-0
12 Rob Thöne – Titus Nietsch 1-0
13 Imm v IJzerlooij – Jorn Brouwer 0-1
14 Henk Koksma – Johan Beimers ½-½
Partijen in Ronde 1 – 3-9-2024.
1 Arend van Oosten – Henk Koksma 1-0
2 Albert-Jaap Houtgast – Gerard Hamers 0-1
3 Hans Kuiken – Daan Asscheman 1-0
4 Marvin van Megen – Johann Kaemingk ½-½
5 Wijnand Engelkes – Jorn Brouwer 1-0
6 Jaap de Boer – Alexander Kirilov ½-½
7 Wouter vd Bilt – Otto van den Bor 1-0
8 Floris Bikker – Roel Zuidema 0-1
9 Wim Smit – Henri van Duijl ½-½
10 Arnout Druyvesteyn – Herman Hamers 1-0
11 Titus Nietsch – Warrie Schuurman 0-1
12 Justin Fransen – Imm van IJzerlooij 1-0
Eindstand 2023-2024
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrde | VWrde | S | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arend van Oosten | 27 | 18 | 7 | 2 | 1635.0 | 75.0 | 75.0 | -2 | -2 |
2 | IJntze Hoekstra | 24 | 14 | 9 | 1 | 1450.5 | 74.0 | 74.0 | 2 | 1 |
3 | Gerard Hamers | 26 | 12 | 11 | 3 | 1338.0 | 73.0 | 73.0 | -1 | -1 |
4 | Sergio Harnandan | 16 | 9 | 3 | 4 | 1328.1 | 72.0 | 71.0 | 1 | 1 |
5 | Tom Kalmijn | 22 | 8 | 7 | 7 | 1304.0 | 71.0 | 72.0 | 2 | 2 |
6 | Hans Kuiken | 15 | 7 | 7 | 1 | 1261.6 | 70.0 | 70.0 | -2 | -1 |
7 | Wijnand Engelkes | 27 | 11 | 7 | 9 | 1229.2 | 69.0 | 68.0 | -1 | -2 |
8 | Johann Kaemingk | 21 | 11 | 6 | 4 | 1205.5 | 68.0 | 69.0 | 1 | -1 |
9 | Alexander Kirilov | 27 | 10 | 10 | 7 | 1147.3 | 67.0 | 67.0 | -1 | 1 |
10 | Jan Jaap van Horssen | 19 | 10 | 4 | 5 | 1117.0 | 66.0 | 66.0 | 1 | -1 |
11 | Wouter vd Bilt | 14 | 3 | 7 | 4 | 1048.1 | 65.0 | 65.0 | -1 | -1 |
12 | Bas von Köningslöw | 18 | 6 | 5 | 7 | 1007.8 | 64.0 | 64.0 | 0 | 1 |
13 | Roel Zuidema | 29 | 11 | 6 | 12 | 977.5 | 63.0 | 63.0 | 1 | 1 |
14 | Wim Smit | 23 | 11 | 4 | 8 | 954.2 | 62.0 | 62.0 | 1 | 1 |
15 | Wendela Oskam | 13 | 5 | 3 | 5 | 899.0 | 61.0 | 61.0 | 1 | 1 |
16 | Henk Koksma | 24 | 8 | 6 | 10 | 858.3 | 60.0 | 59.0 | 1 | -1 |
17 | Albert-Jaap Houtgast | 14 | 8 | 2 | 4 | 858.0 | 59.0 | 60.0 | 0 | -1 |
18 | Johan Varkevisser | 26 | 10 | 7 | 9 | 850.8 | 58.0 | 58.0 | 0 | -1 |
19 | Daan Asscheman | 19 | 9 | 2 | 8 | 817.0 | 57.0 | 57.0 | 1 | 1 |
20 | Marvin van Megen | 8 | 5 | 2 | 1 | 812.3 | 56.0 | 55.0 | 2 | 2 |
21 | Jaap de Boer | 13 | 7 | 2 | 4 | 811.3 | 55.0 | 56.0 | 1 | 1 |
22 | Ruud van der Laak | 21 | 6 | 6 | 9 | 775.0 | 54.0 | 54.0 | -1 | 1 |
23 | Floris Bikker | 26 | 13 | 0 | 13 | 766.0 | 53.0 | 51.0 | 0 | 1 |
24 | Pleun Rijkers | 21 | 7 | 2 | 12 | 754.3 | 52.0 | 53.0 | 0 | -1 |
25 | Henri van Duijl | 12 | 4 | 5 | 3 | 753.0 | 51.0 | 52.0 | 0 | -1 |
26 | Arnout Druyvesteyn | 29 | 13 | 0 | 16 | 695.0 | 50.0 | 50.0 | 1 | -1 |
27 | Warrie Schuurman | 29 | 11 | 3 | 15 | 687.7 | 49.0 | 49.0 | 1 | 1 |
28 | Willem-Jan Veltman | 0 | 0 | 0 | 0 | 646.5 | 48.0 | 48.0 | -10 | -10 |
29 | Tim van Oorschot | 5 | 3 | 0 | 2 | 620.3 | 47.0 | 47.0 | -1 | 1 |
30 | Martin Kool | 22 | 7 | 4 | 11 | 585.1 | 46.0 | 46.0 | 0 | 1 |
31 | Rob Thöne | 23 | 7 | 3 | 13 | 576.5 | 45.0 | 45.0 | -1 | -1 |
32 | Justin Fransen | 10 | 4 | 0 | 6 | 534.6 | 44.0 | 44.0 | 0 | 1 |
33 | Abraham vd Vyver | 5 | 2 | 0 | 3 | 525.0 | 43.0 | 43.0 | -1 | 1 |
34 | Herman Hamers | 0 | 0 | 0 | 0 | 504.0 | 42.0 | 42.0 | 0 | 0 |
35 | Titus Nietsch | 30 | 8 | 1 | 21 | 462.5 | 41.0 | 39.0 | 0 | 1 |
36 | Immanuel van IJzerlooij | 32 | 8 | 1 | 23 | 452.3 | 40.0 | 41.0 | 0 | -1 |
37 | Roger Koch | 6 | 0 | 1 | 5 | 429.0 | 39.0 | 40.0 | 0 | -2 |
38 | Roland Holdinga | 14 | 2 | 1 | 11 | 374.0 | 38.0 | 38.0 | 0 | -1 |
39 | Henk Jagtenberg | 16 | 2 | 2 | 12 | 367.6 | 37.0 | 37.0 | -1 | 1 |
Eindstand 2022-2023
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrde | VWrde | S | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arend van Oosten | 22 | 13 | 7 | 2 | 1620 | 75 | 75 | -2 | -2 |
2 | IJntze Hoekstra | 22 | 13 | 7 | 2 | 1534.8 | 74 | 74 | -2 | -2 |
3 | Gerard Hamers | 24 | 8 | 14 | 2 | 1386.5 | 73 | 73 | 0 | -1 |
4 | Alexander Kirilov | 27 | 12 | 7 | 8 | 1317 | 72 | 72 | -1 | 1 |
5 | Peter Egelie | 29 | 11 | 11 | 7 | 1177 | 71 | 71 | -1 | -1 |
6 | Tom Kalmijn | 27 | 8 | 11 | 8 | 1149 | 70 | 68 | 1 | -1 |
7 | Hans Kuiken | 26 | 7 | 15 | 4 | 1146.2 | 69 | 70 | 0 | -1 |
8 | Wijnand Engelkes | 24 | 8 | 9 | 7 | 1099.5 | 68 | 69 | 2 | 2 |
9 | Herman Hamers | 29 | 8 | 15 | 6 | 1092.5 | 67 | 66 | -1 | 1 |
10 | Johann Kaemingk | 16 | 4 | 5 | 7 | 1067.8 | 66 | 67 | 2 | 2 |
11 | Marvin van Megen | 11 | 5 | 4 | 2 | 1055.5 | 65 | 65 | -1 | -1 |
12 | Willem-Jan Veltman | 14 | 4 | 5 | 5 | 1020.5 | 64 | 63 | 0 | 1 |
13 | Roel Zuidema | 27 | 8 | 12 | 7 | 1013 | 63 | 62 | 1 | 2 |
14 | Marijn Jansen | 11 | 9 | 1 | 1 | 1002 | 62 | 64 | 1 | 1 |
15 | Sergio Harnandan | 12 | 8 | 2 | 2 | 907.6 | 61 | 61 | 0 | 1 |
16 | Mees van Winkoop | 7 | 3 | 0 | 4 | 883 | 60 | 60 | 1 | 2 |
17 | Bas von Königslöw | 23 | 8 | 7 | 8 | 864 | 59 | 58 | -1 | -2 |
18 | Wim Smit | 9 | 8 | 0 | 1 | 846 | 58 | 57 | 1 | 2 |
19 | Jaap de Boer | 17 | 5 | 5 | 7 | 842.1 | 57 | 59 | -1 | -1 |
20 | Ruud vd Laak | 25 | 8 | 6 | 11 | 831.7 | 56 | 56 | 1 | 1 |
21 | Albert-Jaap Houtgast | 21 | 5 | 7 | 9 | 793.2 | 55 | 55 | 1 | -1 |
22 | Daan Asscheman | 18 | 10 | 1 | 7 | 788 | 54 | 53 | 0 | 1 |
23 | Henri van Duyl | 20 | 8 | 5 | 7 | 779 | 53 | 51 | 0 | -1 |
24 | Henk Koksma | 23 | 4 | 10 | 9 | 762.2 | 52 | 52 | -1 | -1 |
25 | Wendela Oskam | 8 | 4 | 2 | 2 | 759 | 51 | 54 | 0 | -1 |
26 | Johan Varkevisser | 25 | 8 | 8 | 9 | 708.5 | 50 | 48 | 1 | 1 |
27 | Martin Kool | 17 | 8 | 1 | 8 | 704.3 | 49 | 50 | 1 | 1 |
28 | Pleun Rijkers | 24 | 10 | 3 | 11 | 671.2 | 48 | 46 | -2 | -1 |
29 | Warry Schuurman | 30 | 12 | 2 | 16 | 669.7 | 47 | 49 | 0 | -1 |
30 | Karl Sandrich | 6 | 4 | 1 | 1 | 654.3 | 46 | 47 | 0 | -1 |
31 | Roger Koch | 12 | 5 | 1 | 6 | 620 | 45 | 45 | 2 | 1 |
32 | Abraham vd Vyver | 10 | 4 | 2 | 4 | 594.3 | 44 | 43 | 0 | -1 |
33 | Arnout Druyvesteyn | 15 | 7 | 0 | 8 | 592 | 43 | 44 | -1 | -1 |
34 | Floris Bikker | 21 | 7 | 2 | 12 | 557.5 | 42 | 42 | -1 | -1 |
