De indeling van de nieuwe ronde staat altijd op de hoofdpagina, vanaf dinsdag ca. 17:15 uur.
De ranglijst en de uitslagen van de ronden staan hieronder.
Houd er rekening mee dat als er in dezelfde week nog externe wedstrijden zijn, de nieuwe ranglijst en uitslagen pas gepubliceerd kunnen worden als de uitslagen van die externe wedstrijden bekend zijn.
De KNSB-rating van onze leden, gebaseerd op externe resultaten vindt u: hier
Uw eigen rating, met nog wat meer statistische informatie, kunt u hier opvragen.
Huidige stand:
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrde | VWrde | S | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arend v Oosten | 3 | 2 | 1 | 0 | 293.5 | 75.0 | 74.0 | 0 | -1 |
2 | Sergio Harnandan | 2 | 2 | 0 | 0 | 286.3 | 74.0 | 73.0 | 1 | 2 |
3 | Wijnand Engelkes | 3 | 2 | 1 | 0 | 263.5 | 73.0 | 72.0 | 2 | 2 |
4 | Roel Zuidema | 2 | 2 | 0 | 0 | 252.0 | 72.0 | 75.0 | 1 | 2 |
5 | IJntze Hoekstra | 1 | 1 | 0 | 0 | 240.7 | 71.0 | 67.0 | 2 | 2 |
6 | Willem Jan Veltman | 1 | 1 | 0 | 0 | 240.0 | 70.0 | 63.0 | 0 | -1 |
7 | Gerard Hamers | 3 | 1 | 2 | 0 | 234.5 | 69.0 | 71.0 | -2 | -2 |
8 | Wouter vd Bilt | 1 | 1 | 0 | 0 | 221.7 | 68.0 | 70.0 | 2 | 2 |
9 | Alexander Kirilov | 3 | 1 | 1 | 1 | 207.5 | 67.0 | 62.0 | 0 | 1 |
10 | Herman Hamers | 4 | 2 | 1 | 1 | 203.0 | 66.0 | 66.0 | 0 | 1 |
11 | Jaap de Boer | 2 | 1 | 1 | 0 | 201.0 | 65.0 | 69.0 | 0 | -1 |
12 | Hans Kuiken | 2 | 1 | 1 | 0 | 199.2 | 64.0 | 68.0 | -1 | -2 |
13 | Tom Kalmijn | 1 | 0 | 1 | 0 | 188.8 | 63.0 | 59.0 | 0 | -1 |
14 | Arnout Druyvesteyn | 4 | 2 | 0 | 2 | 184.0 | 62.0 | 58.0 | 0 | 1 |
15 | Marvin v Megen | 1 | 0 | 1 | 0 | 179.2 | 61.0 | 65.0 | 1 | 1 |
16 | Albert-Jaap Houtgast | 3 | 2 | 0 | 1 | 174.5 | 60.0 | 57.0 | 0 | -1 |
17 | Wendela Oskam | 1 | 1 | 0 | 0 | 169.0 | 59.0 | 61.0 | 1 | 1 |
18 | Wim Smit | 3 | 1 | 1 | 1 | 155.8 | 58.0 | 64.0 | -1 | -2 |
19 | Jorn Brouwer | 3 | 2 | 0 | 1 | 154.0 | 57.0 | 48.0 | -1 | 1 |
20 | Johan Varkevisser | 3 | 1 | 1 | 1 | 144.2 | 56.0 | 50.0 | 1 | 2 |
21 | Henk Jagtenberg | 2 | 1 | 0 | 1 | 139.0 | 55.0 | 60.0 | 0 | -1 |
22 | Johann Kaemingk | 3 | 0 | 2 | 1 | 135.3 | 54.0 | 55.0 | -1 | -1 |
23 | Daan Asscheman | 4 | 2 | 0 | 2 | 135.0 | 53.0 | 47.0 | 0 | 1 |
24 | Justin Fransen | 2 | 1 | 0 | 1 | 134.3 | 52.0 | 56.0 | 0 | -1 |
25 | Martin Kool | 2 | 1 | 0 | 1 | 134.0 | 51.0 | 54.0 | -2 | -2 |
26 | Henk Koksma | 4 | 1 | 2 | 1 | 131.0 | 50.0 | 45.0 | 0 | 1 |
27 | Bas von Köningslöw | 1 | 0 | 1 | 0 | 113.3 | 49.0 | 53.0 | 0 | -1 |
28 | Rob Thöne | 2 | 1 | 0 | 1 | 106.0 | 48.0 | 51.0 | 0 | -1 |
29 | Jan Jaap van Horssen | 1 | 0 | 0 | 1 | 104.0 | 47.0 | 52.0 | 1 | 1 |
30 | Otto vd Bor | 3 | 1 | 0 | 2 | 100.3 | 46.0 | 46.0 | -1 | -1 |
31 | Johan Beimers | 2 | 0 | 1 | 1 | 95.8 | 45.0 | 44.0 | 0 | 1 |
32 | Pleun Rijkers | 2 | 1 | 0 | 1 | 94.3 | 44.0 | 40.0 | -1 | -2 |
33 | Roland Holdinga | 2 | 0 | 1 | 1 | 92.5 | 43.0 | 42.0 | 0 | 1 |
34 | Warrie Schuurman | 4 | 1 | 0 | 3 | 87.0 | 42.0 | 49.0 | 0 | -1 |
35 | Imm v IJzerlooij | 4 | 1 | 0 | 3 | 79.0 | 41.0 | 41.0 | 0 | 1 |
36 | Floris Bikker | 4 | 1 | 0 | 3 | 77.0 | 40.0 | 39.0 | 0 | 1 |
37 | Henri van Duijl | 4 | 0 | 1 | 3 | 75.0 | 39.0 | 43.0 | -2 | -2 |
38 | Titus Nietsch | 4 | 0 | 0 | 4 | 38.0 | 38.0 | 38.0 | 0 | -1 |
De kolommen betekenen: 1. Positie op ranglijst, 2. naam, 3. Aantal gespeelde partijen, 4. Aantal winst, 5. Aantal remise, 6. Aantal verlies, 7. Berekende score 8. Waarde (hoeveel punten u krijgt als u de volgende ronde van deze speler wint), 9. Vorige waarde, 10. Saldo (iedere witpartij geldt als +1, iedere zwartpartij als -1) en 11. Reeks (aantal partijen nu achter elkaar met die kleur gespeeld, dus +2 is de afgelopen 2 partijen wit, -3 = de afgelopen 3 partijen zwart.)
Kruistabel. Hier kunt u zien hoe u tegen de mensen net boven en net onder u heeft gescoord en wie er wellicht in volgende rondes tegen u kunnen worden ingedeeld. Het systeem kan u alleen tweemaal tegen dezelfde speler indelen als de vorige ontmoeting 15 ronden of meer geleden is.
Pos | Naam | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | v Oosten | 293.5 | X | ½ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Harnandan | 286.3 | X | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Engelkes | 263.5 | X | ½ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Zuidema | 252.0 | X | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Hoekstra | 240.7 | X | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Veltman | 240.0 | X | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | G Hamers | 234.5 | ½ | ½ | X | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | vd Bilt | 221.7 | X | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Kirilov | 207.5 | O | X | ½ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | H Hamers | 203.0 | X | ½ | O | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | de Boer | 201.0 | ½ | X | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Kuiken | 199.2 | ½ | X | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Kalmijn | 188.8 | X | ½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Druyvesteyn | 184.0 | O | O | 1 | X | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | v Megen | 179.2 | X | ½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Houtgast | 174.5 | O | X | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Oskam | 169.0 | X | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Smit | 155.8 | O | X | 1 | ½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Brouwer | 154.0 | O | X | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Varkevisser | 144.2 | O | X | ½ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Jagtenberg | 139.0 | O | X | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Kaemingk | 135.3 | O | ½ | ½ | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Asscheman | 135.0 | O | O | X | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Fransen | 134.3 | O | X | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Kool | 134.0 | O | X | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Koksma | 131.0 | O | X | ½ | ½ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Köningslöw | 113.3 | ½ | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Thöne | 106.0 | O | X | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | v Horssen | 104.0 | O | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | vd Bor | 100.3 | O | O | X | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Beimers | 95.8 | O | ½ | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Rijkers | 94.3 | O | X | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Holdinga | 92.5 | O | ½ | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Schuurman | 87.0 | O | O | O | X | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | IJzerlooij | 79.0 | O | O | O | X | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Bikker | 77.0 | O | O | O | X | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | v Duijl | 75.0 | O | O | ½ | O | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Nietsch | 38.0 | O | O | O | O | X |
Afzonderlijke rondes:
Partijen in Ronde 4 – 24-9-2024.
1 Herman Hamers – Hans Kuiken ½-½
2 Arnout Druyvesteyn – Henk Jagtenberg 1-0
3 Jan Jaap van Horssen – Albert-Jaap Houtgast 0-1 regl
4 Johan Varkevisser – Rob Thöne 1-0
5 Jorn Brouwer – Warrie Schuurman 1-0
6 Daan Asscheman – Otto vd Bor 1-0
7 Henk Koksma – Henri van Duijl 1-0
8 Imm v IJzerlooij – Pleun Rijkers 0-1
9 Floris Bikker – Titus Nietsch 1-0
Afwezig
Johann Kaemingk – Afw met bericht Justin Fransen – Afw met bericht
Martin Kool – Afw met bericht Roel Zuidema – Afw met bericht
Roland Holdinga – Afw met bericht Wim Smit – Afw met bericht
Bas von Köningslöw – Afw met bericht Wendela Oskam – Afw met bericht
Jaap de Boer – Afw met bericht Wouter vd Bilt – Afw met bericht
Marvin v Megen – Afw met bericht Johan Beimers – Afw met bericht
Arend v Oosten – Extern (winst met zwart) IJntze Hoekstra – Extern (winst met wit)
Willem Jan Veltman – Extern (winst met zwart) Sergio Harnandan – Extern (winst met wit)
Gerard Hamers – Extern (remise met zwart) Wijnand Engelkes – Extern (winst met wit)
Tom Kalmijn – Extern (winst met zwart) Alexander Kirilov – Extern (winst met wit)
Partijen in Ronde 3 – 17-9-2024.
Wijnand Engelkes – Gerard Hamers ½-½
Arend v Oosten – Wim Smit 1-0
Sergio Harnandan – Arnout Druyvesteyn 1-0
IJntze Hoekstra – Justin Fransen 1-0
Warrie Schuurman – Herman Hamers 0-1
Tom Kalmijn – Johann Kaemingk ½-½
Johan Varkevisser – Alexander Kirilov 0-1
Wendela Oskam – Daan Asscheman 1-0
Willem Jan Veltman – Henri van Duijl 1-0
Johan Beimers – Martin Kool 0-1
Roland Holdinga – Henk Koksma ½-½
Otto vd Bor – Floris Bikker 1-0
Titus Nietsch – Imm v IJzerlooij 0-1
Partijen in Ronde 2 – 10-9-2024.
1 Gerard Hamers – Arend v Oosten ½-½
2 Roel Zuidema – Arnout Druyvesteyn 1-0
3 Alexander Kirilov – Sergio Harnandan 0-1
4 Johann Kaemingk – Jaap de Boer 0-1
5 Warrie Schuurman – Wim Smit 0-1
6 Henri van Duijl – Wijnand Engelkes 0-1
7 Bas von Köningslöw – Johan Varkevisser ½-½
8 Herman Hamers – Martin Kool 1-0
9 Pleun Rijkers – Albert-Jaap Houtgast 0-1
10 Daan Asscheman – Roland Holdinga 1-0
11 Henk Jagtenberg – Floris Bikker 1-0
12 Rob Thöne – Titus Nietsch 1-0
13 Imm v IJzerlooij – Jorn Brouwer 0-1
14 Henk Koksma – Johan Beimers ½-½
Partijen in Ronde 1 – 3-9-2024.
1 Arend van Oosten – Henk Koksma 1-0
2 Albert-Jaap Houtgast – Gerard Hamers 0-1
3 Hans Kuiken – Daan Asscheman 1-0
4 Marvin van Megen – Johann Kaemingk ½-½
5 Wijnand Engelkes – Jorn Brouwer 1-0
6 Jaap de Boer – Alexander Kirilov ½-½
7 Wouter vd Bilt – Otto van den Bor 1-0
8 Floris Bikker – Roel Zuidema 0-1
9 Wim Smit – Henri van Duijl ½-½
10 Arnout Druyvesteyn – Herman Hamers 1-0
11 Titus Nietsch – Warrie Schuurman 0-1
12 Justin Fransen – Imm van IJzerlooij 1-0
Eindstand 2023-2024
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrde | VWrde | S | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arend van Oosten | 27 | 18 | 7 | 2 | 1635.0 | 75.0 | 75.0 | -2 | -2 |
2 | IJntze Hoekstra | 24 | 14 | 9 | 1 | 1450.5 | 74.0 | 74.0 | 2 | 1 |
3 | Gerard Hamers | 26 | 12 | 11 | 3 | 1338.0 | 73.0 | 73.0 | -1 | -1 |
4 | Sergio Harnandan | 16 | 9 | 3 | 4 | 1328.1 | 72.0 | 71.0 | 1 | 1 |
5 | Tom Kalmijn | 22 | 8 | 7 | 7 | 1304.0 | 71.0 | 72.0 | 2 | 2 |
6 | Hans Kuiken | 15 | 7 | 7 | 1 | 1261.6 | 70.0 | 70.0 | -2 | -1 |
7 | Wijnand Engelkes | 27 | 11 | 7 | 9 | 1229.2 | 69.0 | 68.0 | -1 | -2 |
8 | Johann Kaemingk | 21 | 11 | 6 | 4 | 1205.5 | 68.0 | 69.0 | 1 | -1 |
9 | Alexander Kirilov | 27 | 10 | 10 | 7 | 1147.3 | 67.0 | 67.0 | -1 | 1 |
10 | Jan Jaap van Horssen | 19 | 10 | 4 | 5 | 1117.0 | 66.0 | 66.0 | 1 | -1 |
11 | Wouter vd Bilt | 14 | 3 | 7 | 4 | 1048.1 | 65.0 | 65.0 | -1 | -1 |
12 | Bas von Köningslöw | 18 | 6 | 5 | 7 | 1007.8 | 64.0 | 64.0 | 0 | 1 |
13 | Roel Zuidema | 29 | 11 | 6 | 12 | 977.5 | 63.0 | 63.0 | 1 | 1 |
14 | Wim Smit | 23 | 11 | 4 | 8 | 954.2 | 62.0 | 62.0 | 1 | 1 |
15 | Wendela Oskam | 13 | 5 | 3 | 5 | 899.0 | 61.0 | 61.0 | 1 | 1 |
16 | Henk Koksma | 24 | 8 | 6 | 10 | 858.3 | 60.0 | 59.0 | 1 | -1 |
17 | Albert-Jaap Houtgast | 14 | 8 | 2 | 4 | 858.0 | 59.0 | 60.0 | 0 | -1 |
18 | Johan Varkevisser | 26 | 10 | 7 | 9 | 850.8 | 58.0 | 58.0 | 0 | -1 |
19 | Daan Asscheman | 19 | 9 | 2 | 8 | 817.0 | 57.0 | 57.0 | 1 | 1 |
20 | Marvin van Megen | 8 | 5 | 2 | 1 | 812.3 | 56.0 | 55.0 | 2 | 2 |
21 | Jaap de Boer | 13 | 7 | 2 | 4 | 811.3 | 55.0 | 56.0 | 1 | 1 |
22 | Ruud van der Laak | 21 | 6 | 6 | 9 | 775.0 | 54.0 | 54.0 | -1 | 1 |
23 | Floris Bikker | 26 | 13 | 0 | 13 | 766.0 | 53.0 | 51.0 | 0 | 1 |
24 | Pleun Rijkers | 21 | 7 | 2 | 12 | 754.3 | 52.0 | 53.0 | 0 | -1 |
25 | Henri van Duijl | 12 | 4 | 5 | 3 | 753.0 | 51.0 | 52.0 | 0 | -1 |
26 | Arnout Druyvesteyn | 29 | 13 | 0 | 16 | 695.0 | 50.0 | 50.0 | 1 | -1 |
27 | Warrie Schuurman | 29 | 11 | 3 | 15 | 687.7 | 49.0 | 49.0 | 1 | 1 |
28 | Willem-Jan Veltman | 0 | 0 | 0 | 0 | 646.5 | 48.0 | 48.0 | -10 | -10 |
29 | Tim van Oorschot | 5 | 3 | 0 | 2 | 620.3 | 47.0 | 47.0 | -1 | 1 |
30 | Martin Kool | 22 | 7 | 4 | 11 | 585.1 | 46.0 | 46.0 | 0 | 1 |
31 | Rob Thöne | 23 | 7 | 3 | 13 | 576.5 | 45.0 | 45.0 | -1 | -1 |
32 | Justin Fransen | 10 | 4 | 0 | 6 | 534.6 | 44.0 | 44.0 | 0 | 1 |
33 | Abraham vd Vyver | 5 | 2 | 0 | 3 | 525.0 | 43.0 | 43.0 | -1 | 1 |
34 | Herman Hamers | 0 | 0 | 0 | 0 | 504.0 | 42.0 | 42.0 | 0 | 0 |
35 | Titus Nietsch | 30 | 8 | 1 | 21 | 462.5 | 41.0 | 39.0 | 0 | 1 |
36 | Immanuel van IJzerlooij | 32 | 8 | 1 | 23 | 452.3 | 40.0 | 41.0 | 0 | -1 |
37 | Roger Koch | 6 | 0 | 1 | 5 | 429.0 | 39.0 | 40.0 | 0 | -2 |
38 | Roland Holdinga | 14 | 2 | 1 | 11 | 374.0 | 38.0 | 38.0 | 0 | -1 |
39 | Henk Jagtenberg | 16 | 2 | 2 | 12 | 367.6 | 37.0 | 37.0 | -1 | 1 |
Eindstand 2022-2023
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrde | VWrde | S | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arend van Oosten | 22 | 13 | 7 | 2 | 1620 | 75 | 75 | -2 | -2 |
2 | IJntze Hoekstra | 22 | 13 | 7 | 2 | 1534.8 | 74 | 74 | -2 | -2 |
3 | Gerard Hamers | 24 | 8 | 14 | 2 | 1386.5 | 73 | 73 | 0 | -1 |
4 | Alexander Kirilov | 27 | 12 | 7 | 8 | 1317 | 72 | 72 | -1 | 1 |
5 | Peter Egelie | 29 | 11 | 11 | 7 | 1177 | 71 | 71 | -1 | -1 |
6 | Tom Kalmijn | 27 | 8 | 11 | 8 | 1149 | 70 | 68 | 1 | -1 |
7 | Hans Kuiken | 26 | 7 | 15 | 4 | 1146.2 | 69 | 70 | 0 | -1 |
8 | Wijnand Engelkes | 24 | 8 | 9 | 7 | 1099.5 | 68 | 69 | 2 | 2 |
9 | Herman Hamers | 29 | 8 | 15 | 6 | 1092.5 | 67 | 66 | -1 | 1 |
10 | Johann Kaemingk | 16 | 4 | 5 | 7 | 1067.8 | 66 | 67 | 2 | 2 |
11 | Marvin van Megen | 11 | 5 | 4 | 2 | 1055.5 | 65 | 65 | -1 | -1 |
12 | Willem-Jan Veltman | 14 | 4 | 5 | 5 | 1020.5 | 64 | 63 | 0 | 1 |
13 | Roel Zuidema | 27 | 8 | 12 | 7 | 1013 | 63 | 62 | 1 | 2 |
14 | Marijn Jansen | 11 | 9 | 1 | 1 | 1002 | 62 | 64 | 1 | 1 |
15 | Sergio Harnandan | 12 | 8 | 2 | 2 | 907.6 | 61 | 61 | 0 | 1 |
16 | Mees van Winkoop | 7 | 3 | 0 | 4 | 883 | 60 | 60 | 1 | 2 |
17 | Bas von Königslöw | 23 | 8 | 7 | 8 | 864 | 59 | 58 | -1 | -2 |
18 | Wim Smit | 9 | 8 | 0 | 1 | 846 | 58 | 57 | 1 | 2 |
19 | Jaap de Boer | 17 | 5 | 5 | 7 | 842.1 | 57 | 59 | -1 | -1 |
20 | Ruud vd Laak | 25 | 8 | 6 | 11 | 831.7 | 56 | 56 | 1 | 1 |
21 | Albert-Jaap Houtgast | 21 | 5 | 7 | 9 | 793.2 | 55 | 55 | 1 | -1 |
22 | Daan Asscheman | 18 | 10 | 1 | 7 | 788 | 54 | 53 | 0 | 1 |
23 | Henri van Duyl | 20 | 8 | 5 | 7 | 779 | 53 | 51 | 0 | -1 |
24 | Henk Koksma | 23 | 4 | 10 | 9 | 762.2 | 52 | 52 | -1 | -1 |
25 | Wendela Oskam | 8 | 4 | 2 | 2 | 759 | 51 | 54 | 0 | -1 |
26 | Johan Varkevisser | 25 | 8 | 8 | 9 | 708.5 | 50 | 48 | 1 | 1 |
27 | Martin Kool | 17 | 8 | 1 | 8 | 704.3 | 49 | 50 | 1 | 1 |
28 | Pleun Rijkers | 24 | 10 | 3 | 11 | 671.2 | 48 | 46 | -2 | -1 |
29 | Warry Schuurman | 30 | 12 | 2 | 16 | 669.7 | 47 | 49 | 0 | -1 |
30 | Karl Sandrich | 6 | 4 | 1 | 1 | 654.3 | 46 | 47 | 0 | -1 |
31 | Roger Koch | 12 | 5 | 1 | 6 | 620 | 45 | 45 | 2 | 1 |
32 | Abraham vd Vyver | 10 | 4 | 2 | 4 | 594.3 | 44 | 43 | 0 | -1 |
33 | Arnout Druyvesteyn | 15 | 7 | 0 | 8 | 592 | 43 | 44 | -1 | -1 |
34 | Floris Bikker | 21 | 7 | 2 | 12 | 557.5 | 42 | 42 | -1 | -1 |
35 | Justin Fransen | 16 | 6 | 0 | 10 | 495 | 41 | 41 | -2 | -1 |
36 | Titus Nietsch | 19 | 6 | 0 | 13 | 454 | 40 | 39 | 1 | 1 |
37 | Immanuel van IJzerlooij | 22 | 6 | 1 | 15 | 439 | 39 | 40 | 0 | 1 |
38 | Roland Holdinga | 19 | 3 | 1 | 15 | 356.8 | 38 | 38 | 1 | 2 |
39 | Reinier Muntjewerff | 11 | 0 | 1 | 10 | 302.6 | 37 | 37 | 1 | 2 |
Eindstand 2021 – 2022
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | S | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arend van Oosten | 22 | 17 | 4 | 1 | 1521 | -2 | -1 |
2 | Sergio Harnandan | 13 | 9 | 1 | 3 | 1315 | 1 | 1 |
3 | Willem-Jan Veltman | 22 | 11 | 6 | 5 | 1272.8 | 0 | -1 |
4 | Gerard Hamers | 22 | 12 | 5 | 5 | 1246.5 | -2 | -2 |
5 | Roel Zuidema | 19 | 11 | 4 | 4 | 1169 | -1 | -1 |
6 | Johann Kaemingk | 14 | 6 | 5 | 3 | 1080.5 | 0 | -1 |
7 | Hans Kuiken | 18 | 6 | 7 | 5 | 1051.5 | 2 | 2 |
8 | Wijnand Engelkes | 17 | 6 | 7 | 4 | 1009.2 | 1 | 2 |
9 | Peter Egelie | 22 | 8 | 5 | 9 | 923.3 | 0 | -1 |
10 | Marvin van Megen | 7 | 3 | 2 | 2 | 866 | -1 | -1 |
11 | Bas von Konigslow | 14 | 6 | 4 | 4 | 842.5 | 2 | 1 |
12 | Wim Smit | 23 | 9 | 5 | 9 | 830 | 1 | 1 |
13 | IJntze Hoekstra | 7 | 3 | 4 | 0 | 814 | 1 | 1 |
14 | Alexander Kirilov | 8 | 5 | 1 | 2 | 813.8 | 0 | 1 |
15 | Mees van Winkoop | 24 | 9 | 4 | 11 | 767.8 | 0 | 1 |
16 | Jorn Brouwer | 5 | 3 | 1 | 1 | 741.5 | 1 | 1 |
17 | Karl Sandrich | 8 | 5 | 0 | 3 | 736 | 0 | 1 |
18 | Jan-Bernard Wolters | 11 | 5 | 2 | 4 | 703 | 1 | 2 |
19 | Henri van Duijl | 13 | 4 | 4 | 5 | 691.3 | 1 | -1 |
20 | Abraham vd Vyver | 9 | 3 | 3 | 3 | 676.3 | -1 | -1 |
21 | Johan Varkevisser | 17 | 3 | 6 | 8 | 655.8 | 1 | 1 |
22 | Pleun Rijkers | 4 | 3 | 0 | 1 | 647 | 0 | -1 |
23 | Herman Hamers | 22 | 5 | 6 | 11 | 637.7 | 0 | 1 |
24 | Henk Koksma | 18 | 7 | 0 | 11 | 606.3 | -2 | -1 |
25 | Wim Klaassen | 9 | 5 | 0 | 4 | 576.3 | -1 | 1 |
26 | Martin Kool | 18 | 4 | 5 | 9 | 570 | 0 | 1 |
27 | Warry Schuurman | 23 | 7 | 2 | 14 | 567.8 | 1 | 2 |
28 | Albert-Jaap Houtgast | 6 | 2 | 1 | 3 | 537.5 | 0 | -1 |
29 | Roger Koch | 11 | 3 | 1 | 7 | 503.5 | -1 | -2 |
30 | Floris Bikker | 8 | 3 | 0 | 5 | 494 | -2 | -2 |
31 | Gerard van de Wiel | 22 | 4 | 5 | 13 | 485.7 | -2 | -1 |
32 | Daan Asscheman | 6 | 2 | 0 | 4 | 465 | 0 | 1 |