De indeling van de nieuwe ronde staat altijd op de hoofdpagina, vanaf dinsdag ca. 17:15 uur.
De ranglijst en de uitslagen van de ronden staan hieronder.
Houd er rekening mee dat als er in dezelfde week nog externe wedstrijden zijn, de nieuwe ranglijst en uitslagen pas gepubliceerd kunnen worden als de uitslagen van die externe wedstrijden bekend zijn.
De KNSB-rating van onze leden, gebaseerd op externe resultaten vindt u: hier
Uw eigen rating, met nog wat meer statistische informatie, kunt u hier opvragen.
Huidige stand:
De kolommen betekenen: 1. Positie op ranglijst, 2. naam, 3. Aantal gespeelde partijen, 4. Aantal winst, 5. Aantal remise, 6. Aantal verlies, 7. Berekende score 8. Waarde (hoeveel punten u krijgt als u de volgende ronde van deze speler wint), 9. Vorige waarde, 10. Saldo (iedere witpartij geldt als +1, iedere zwartpartij als -1) en 11. Reeks (aantal partijen nu achter elkaar met die kleur gespeeld, dus +2 is: de afgelopen 2 partijen wit, -3 is: de afgelopen 3 partijen zwart.)
| Rangschikking na Ronde 6 – 3-11-2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrde | VWrde | S | R |
| 1 | IJntze Hoekstra | 5 | 4 | 1 | 0 | 445.0 | 75.0 | 75.0 | -1 | -1 |
| 2 | Arend van Oosten | 5 | 3 | 2 | 0 | 370.0 | 74.0 | 74.0 | -1 | -1 |
| 3 | Willem-Jan Veltman | 2 | 2 | 0 | 0 | 322.0 | 73.0 | 69.0 | 0 | 1 |
| 4 | Johann Kaemingk | 5 | 4 | 0 | 1 | 318.7 | 72.0 | 71.0 | -1 | -2 |
| 5 | Wijnand Engelkes | 4 | 3 | 0 | 1 | 307.8 | 71.0 | 70.0 | 0 | 2 |
| 6 | Alexander Kirilov | 5 | 2 | 2 | 1 | 294.5 | 70.0 | 72.0 | 1 | 1 |
| 7 | Maarten Winkel | 3 | 2 | 0 | 1 | 286.7 | 69.0 | 64.0 | 1 | 2 |
| 8 | Hans Kuiken | 2 | 2 | 0 | 0 | 268.5 | 68.0 | 67.0 | 0 | -1 |
| 9 | Yvo Bijsterveld | 5 | 2 | 2 | 1 | 267.5 | 67.0 | 73.0 | 1 | 1 |
| 10 | Sergio Harnandan | 2 | 1 | 1 | 0 | 267.3 | 66.0 | 68.0 | 0 | 1 |
| 11 | Roel Zuidema | 4 | 2 | 1 | 1 | 256.8 | 65.0 | 62.0 | 0 | -1 |
| 12 | Wendela Oskam | 5 | 3 | 1 | 1 | 256.3 | 64.0 | 61.0 | -1 | -1 |
| 13 | Gerard Hamers | 5 | 2 | 1 | 2 | 240.0 | 63.0 | 66.0 | 1 | 1 |
| 14 | Henk Koksma | 5 | 2 | 1 | 2 | 233.7 | 62.0 | 65.0 | 1 | -1 |
| 15 | Pleun Rijkers | 4 | 2 | 0 | 2 | 231.5 | 61.0 | 60.0 | 0 | -1 |
| 16 | Wouter van der Bilt | 1 | 0 | 1 | 0 | 211.3 | 60.0 | 55.0 | -1 | -1 |
| 17 | Immanuel v IJzerlooij | 6 | 2 | 2 | 2 | 202.0 | 59.0 | 50.0 | 0 | 1 |
| 18 | Floris Bikker | 5 | 1 | 2 | 2 | 198.5 | 58.0 | 63.0 | 1 | -1 |
| 19 | Albert-Jaap Houtgast | 5 | 2 | 1 | 2 | 192.0 | 57.0 | 49.0 | -1 | -2 |
| 20 | Arnout Druyvesteyn | 5 | 2 | 0 | 3 | 189.7 | 56.0 | 59.0 | 1 | 1 |
| 21 | Karel Remkes | 5 | 1 | 2 | 2 | 186.7 | 55.0 | 56.0 | -1 | -1 |
| 22 | Johan Beimers | 5 | 1 | 2 | 2 | 177.0 | 54.0 | 57.0 | -1 | -1 |
| 23 | Nes van Hulzen | 5 | 2 | 1 | 2 | 174.5 | 53.0 | 48.0 | 1 | 1 |
| 24 | Jaap de Boer | 6 | 1 | 3 | 2 | 174.0 | 52.0 | 51.0 | 0 | 1 |
| 25 | Titus Nietsch | 5 | 2 | 0 | 3 | 173.3 | 51.0 | 58.0 | 1 | 1 |
| 26 | Justin Fransen | 4 | 2 | 0 | 2 | 173.3 | 50.0 | 53.0 | 0 | -1 |
| 27 | Bas von Königslöw | 3 | 1 | 1 | 1 | 161.0 | 49.0 | 46.0 | -1 | -1 |
| 28 | Nico Bernts | 5 | 0 | 3 | 2 | 159.5 | 48.0 | 54.0 | -1 | -1 |
| 29 | Milou Kramer | 6 | 2 | 1 | 3 | 158.0 | 47.0 | 52.0 | 0 | 1 |
| 30 | Johan Varkevisser | 6 | 2 | 0 | 4 | 129.0 | 46.0 | 41.0 | 0 | 2 |
| 31 | Hans Janssen | 1 | 0 | 0 | 1 | 125.4 | 45.0 | 47.0 | -1 | -1 |
| 32 | Martin Kool | 1 | 0 | 0 | 1 | 120.0 | 44.0 | 45.0 | 1 | 1 |
| 33 | Tim Lahaije | 2 | 2 | 0 | 0 | 120.0 | 43.0 | 39.0 | 0 | 1 |
| 34 | Herman Hamers | 1 | 0 | 0 | 1 | 112.0 | 42.0 | 42.0 | -1 | -1 |
| 35 | Roland Holdinga | 3 | 0 | 0 | 3 | 102.7 | 41.0 | 44.0 | 1 | 1 |
| 36 | Henri van Duijl | 4 | 0 | 1 | 3 | 95.7 | 40.0 | 43.0 | 0 | -1 |
| 37 | Wim Smit | 1 | 0 | 0 | 1 | 93.3 | 39.0 | 40.0 | 1 | 1 |
| 38 | Maarten Schep | 4 | 0 | 0 | 4 | 63.3 | 38.0 | 38.0 | 0 | -1 |
Kruistabel.
Hier kunt u zien hoe u tegen de mensen net boven en net onder u heeft gescoord en wie er wellicht in volgende rondes tegen u kunnen worden ingedeeld. Het systeem kan u alleen tweemaal tegen dezelfde speler indelen als de vorige ontmoeting 15 ronden of meer geleden is.
| Kruistabel na Ronde 6 - 3-11-2026. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Naam | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |
| 1 | IJntze Hoekstra | 445.0 | X | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Arend van Oosten | 370.0 | ½ | X | 1 | ½ | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Willem-Jan Veltman | 322.0 | X | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Johann Kaemingk | 318.7 | O | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Wijnand Engelkes | 307.8 | O | X | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Alexander Kirilov | 294.5 | O | X | 1 | ½ | ½ | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Maarten Winkel | 286.7 | O | X | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Hans Kuiken | 268.5 | X | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Yvo Bijsterveld | 267.5 | O | ½ | X | ½ | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Sergio Harnandan | 267.3 | ½ | X | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Roel Zuidema | 256.8 | O | ½ | X | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Wendela Oskam | 256.3 | X | O | 1 | 1 | ½ | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Gerard Hamers | 240.0 | O | O | ½ | X | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Henk Koksma | 233.7 | O | O | 1 | X | ½ | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Pleun Rijkers | 231.5 | O | O | X | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Wouter van der Bilt | 211.3 | X | ½ | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Immanuel v IJzerlooij | 202.0 | O | X | 1 | ½ | 1 | ½ | O | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Floris Bikker | 198.5 | O | O | X | 1 | ½ | ½ | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Albert-Jaap Houtgast | 192.0 | O | O | X | ½ | 1 | 1 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Arnout Druyvesteyn | 189.7 | O | O | O | X | 1 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Karel Remkes | 186.7 | O | O | ½ | ½ | X | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Johan Beimers | 177.0 | O | O | ½ | X | ½ | 1 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Nes van Hulzen | 174.5 | O | O | X | 1 | 1 | ½ | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Jaap de Boer | 174.0 | O | O | ½ | ½ | X | ½ | 1 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Titus Nietsch | 173.3 | O | O | O | X | 1 | 1 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Justin Fransen | 173.3 | O | O | X | 1 | 1 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Bas von Königslöw | 161.0 | O | ½ | X | 1 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Nico Bernts | 159.5 | ½ | O | O | ½ | ½ | X | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Milou Kramer | 158.0 | ½ | O | O | O | X | 1 | 1 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Johan Varkevisser | 129.0 | O | O | O | 1 | O | X | 1 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Hans Janssen | 125.4 | O | X | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Martin Kool | 120.0 | O | X | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Tim Lahaije | 120.0 | X | 1 | 1 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Herman Hamers | 112.0 | O | X | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Roland Holdinga | 102.7 | O | O | O | X | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Henri van Duijl | 95.7 | ½ | O | O | O | X | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Wim Smit | 93.3 | O | X | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Maarten Schep | 63.3 | O | O | O | O | X | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
Afzonderlijke rondes:
Partijen in Ronde 6 – 3-11-2026.
Yvo Bijsterveld – Johann Kaemingk 0-1
Wijnand Engelkes – Henk Koksma 1-0
Maarten Winkel – Floris Bikker 1-0
Titus Nietsch – Roel Zuidema 0-1
Arnout Druyvesteyn – Wendela Oskam 0-1
Jaap de Boer – Johan Beimers ½-½
Immanuel v IJzerlooij – Nico Bernts 1-0
Milou Kramer – Albert-Jaap Houtgast 0-1
Nes van Hulzen – Hans Janssen 1-0
Roland Holdinga – Bas von Königslöw 0-1
Tim Lahaije – Henri van Duijl 1-0
Johan Varkevisser – Maarten Schep 1-0
Arend van Oosten – Extern (remise) Sergio Harnandan – Afw met bericht
Gerard Hamers – Afw met bericht Willem-Jan Veltman – Extern (winst)
Hans Kuiken – Extern (remise) Alexander Kirilov – Afw met bericht
Wouter van der Bilt – Extern (winst) Pleun Rijkers – Extern (winst)
Martin Kool – Afw met bericht Herman Hamers – Afw met bericht
Wim Smit – Afw met bericht Justin Fransen – Afw met bericht
Karel Remkes – Afw met bericht IJntze Hoekstra – Extern (winst)
Partijen in Ronde 5 – 27-10-2026.
Alexander Kirilov – IJntze Hoekstra 0-1
Gerard Hamers – Arend van Oosten 0-1
Floris Bikker – Yvo Bijsterveld 0-1
Roel Zuidema – Johann Kaemingk 0-1
Wijnand Engelkes – Pleun Rijkers 1-0
Johan Beimers – Hans Kuiken 0-1
Maarten Winkel – Karel Remkes 1-0
Henk Koksma – Titus Nietsch 1-0
Wendela Oskam – Nes van Hulzen 1-0
Nico Bernts – Jaap de Boer ½-½
Martin Kool – Justin Fransen 0-1
Bas von Königslöw – Immanuel v IJzerlooij ½-½
Henri van Duijl – Milou Kramer 0-1
Johan Varkevisser – Albert-Jaap Houtgast 0-1
Maarten Schep – Tim Lahaije 0-1
Partijen in Ronde 4 – 13-10-2026.
IJntze Hoekstra – Gerard Hamers 1-0
Yvo Bijsterveld – Alexander Kirilov ½-½
Arend van Oosten – Wijnand Engelkes 1-0
Floris Bikker – Johan Beimers ½-½
Karel Remkes – Henk Koksma ½-½
Pleun Rijkers – Nico Bernts 1-0
Hans Kuiken – Jaap de Boer 1-0
Willem-Jan Veltman – Bas von Königslöw 1-0
Justin Fransen – Arnout Druyvesteyn 0-1
Titus Nietsch – Roland Holdinga 1-0
Wendela Oskam – Johan Varkevisser 1-0
Albert-Jaap Houtgast – Immanuel v IJzerlooij 0-1
Milou Kramer – Maarten Schep 1-0
Ronde 3 van 29 september
IJntze Hoekstra – Arend van Oosten 1/2-1/2
Henk Koksma – Alexander Kirilov 0-1
Gerard Hamers – Karel Remkes 1-0
Johan Beimers – Wijnand Engelkes 0-1
Johann Kaemingk – Johan Varkevisser 1-0
Arnout Druyvesteyn – Floris Bikker 0-1 reg
Nico Bernts – Wendela Oskam 1/2-1/2
Maarten Schep – Willem-Jan Veltman 0-1
Jaap de Boer – Henri van Duijl 1-0
Nes van Hulzen – Herman Hamers 1-0
Immanuel v IJzerlooij – Milou Kramer 1/2-1/2
Ronde 2 van 22 september
Harnandan – Oosten v ½-½
Kirilov – Hamers G ½-½
Kaemingk – Hoekstra 0-1
Varkevisser – Bijsterveld 0-1
Zuidema – Druyvesteyn 1-0
Koksma – Oskam 1-0
Remkes – Bilt vd ½-½
Bikker – Bernts ½-½
Holdinga – Beimers 0-1
Boer de – Houtgast ½-½
Rijkers – IJzerlooij v 1-0
Duijl v – Hulzen v ½-½
Smit – Fransen 0-1
Nietsch – Kramer 1-0
Ronde 1 van 8 september:
v Oosten – de Boer 1-0
Houtgast – Harnandan 0-1
Hamers G – Rijkers 1-0
v IJzerlooij – Varkevisser 0-1
v Hulzen – Kaemingk 0-1
Bijsterveld – Zuidema 1/2-1/2
Kirilov – Winkel 1-0
Fransen – Hoekstra 0-1
Kramer – Remkes 0-1
Druyvesteyn – Nietsch 1-0
Eindstand 2025-2026
| Rangschikking na Ronde 33 – 9-6-2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrde | VWrde | S | R |
| 1 | Oosten v | 24 | 18 | 4 | 2 | 1709.5 | 75.0 | 75.0 | 1 | 1 |
| 2 | Harnandan | 14 | 9 | 1 | 4 | 1485.8 | 74.0 | 74.0 | 2 | 1 |
| 3 | Hamers, G. | 22 | 11 | 4 | 7 | 1456.5 | 73.0 | 73.0 | 1 | -1 |
| 4 | Veltman | 16 | 11 | 4 | 1 | 1407.5 | 72.0 | 72.0 | -2 | -2 |
| 5 | Hoekstra | 19 | 12 | 6 | 1 | 1337.0 | 71.0 | 71.0 | 0 | -2 |
| 6 | Engelkes | 19 | 8 | 7 | 4 | 1169.0 | 70.0 | 70.0 | -1 | 1 |
| 7 | Kaemingk | 15 | 7 | 3 | 5 | 1129.0 | 69.0 | 69.0 | 2 | 2 |
| 8 | Kuiken | 16 | 6 | 6 | 4 | 1063.0 | 68.0 | 66.0 | 1 | 1 |
| 9 | Kalmijn | 19 | 6 | 6 | 7 | 1061.8 | 67.0 | 68.0 | -2 | -2 |
| 10 | Winkel | 12 | 8 | 2 | 2 | 1057.1 | 66.0 | 67.0 | 1 | 1 |
| 11 | Koksma | 25 | 10 | 6 | 9 | 996.0 | 65.0 | 64.0 | -2 | -2 |
| 12 | Bijsterveld | 25 | 12 | 3 | 10 | 989.5 | 64.0 | 65.0 | 1 | 1 |
| 13 | Oskam | 20 | 7 | 5 | 8 | 962.0 | 63.0 | 59.0 | 1 | 1 |
| 14 | Zuidema | 23 | 8 | 6 | 9 | 958.7 | 62.0 | 61.0 | 1 | 1 |
| 15 | Kirilov | 16 | 9 | 1 | 6 | 958.5 | 61.0 | 63.0 | 0 | 1 |
| 16 | Bilt vd | 16 | 6 | 4 | 6 | 940.8 | 60.0 | 62.0 | -1 | -1 |
| 17 | Brouwer | 10 | 5 | 3 | 2 | 915.5 | 59.0 | 60.0 | -1 | 1 |
| 18 | Bikker | 24 | 9 | 4 | 11 | 913.2 | 58.0 | 58.0 | 0 | 1 |
| 19 | Boer de | 14 | 5 | 5 | 4 | 828.5 | 57.0 | 57.0 | 0 | -1 |
| 20 | Houtgast | 5 | 3 | 1 | 1 | 814.8 | 56.0 | 56.0 | 0 | -1 |
| 21 | Rijkers | 21 | 8 | 5 | 8 | 799.0 | 55.0 | 55.0 | -1 | 1 |
| 22 | IJzerlooij v | 28 | 12 | 3 | 13 | 781.0 | 54.0 | 53.0 | 2 | 2 |
| 23 | Bernts | 27 | 12 | 2 | 13 | 776.3 | 53.0 | 52.0 | -1 | -1 |
| 24 | Königslöw v | 7 | 2 | 2 | 3 | 739.5 | 52.0 | 54.0 | 1 | -1 |
| 25 | Duijl v | 27 | 9 | 7 | 11 | 736.8 | 51.0 | 50.0 | -1 | -2 |
| 26 | Varkevisser | 25 | 8 | 6 | 11 | 713.5 | 50.0 | 51.0 | 0 | 2 |
| 27 | Kool | 9 | 3 | 2 | 4 | 652.0 | 49.0 | 48.0 | 1 | 2 |
| 28 | Hulzen v | 10 | 6 | 0 | 4 | 647.0 | 48.0 | 45.0 | 0 | -2 |
| 29 | Hamers, H. | 28 | 7 | 6 | 15 | 643.2 | 47.0 | 49.0 | 0 | 1 |
| 30 | Smit | 10 | 3 | 1 | 6 | 610.6 | 46.0 | 46.0 | 0 | -1 |
| 31 | Druyvesteyn | 29 | 9 | 2 | 18 | 594.8 | 45.0 | 47.0 | -1 | 1 |
| 32 | Fransen | 13 | 4 | 2 | 7 | 525.5 | 44.0 | 44.0 | 1 | 2 |
| 33 | Beimers | 10 | 0 | 3 | 7 | 439.1 | 43.0 | 43.0 | 0 | -1 |
| 34 | Nietsch | 27 | 5 | 1 | 21 | 378.5 | 42.0 | 41.0 | -1 | 1 |
| 35 | Jagtenberg | 14 | 1 | 1 | 12 | 372.0 | 41.0 | 42.0 | 0 | -1 |
Kruistabel 2025-2026
| Kruistabel na Ronde 33 - 9-6-2026. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Naam | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 1 | Oosten v | 1709.5 | X | 11 | 11 | ½O | 1O | 1½ | ½ | 1½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 2 | Harnandan | 1485.8 | OO | X | 11 | O | ½ | 1 | O | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | Hamers, G. | 1456.5 | OO | OO | X | 1O | O | ½ | 1 | 1 | ½1 | O | 1 | 11 | 1 | 1½ | ½ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 4 | Veltman | 1407.5 | ½1 | 1 | O1 | X | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Hoekstra | 1337.0 | O1 | ½ | 1 | ½ | X | 11 | ½ | 1½ | ½1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Engelkes | 1169.0 | O½ | O | ½ | ½ | X | ½ | ½ | 1 | 1 | ½1 | 1 | O | O | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 7 | Kaemingk | 1129.0 | ½ | 1 | O | O | OO | ½ | X | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | O | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 8 | Kuiken | 1063.0 | O½ | O | O | ½ | X | 1 | 1 | ½ | 1 | O | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 9 | Kalmijn | 1061.8 | O | OO | ½O | O | O½ | ½ | O | X | 1½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | |||||||||||||||||||
| 10 | Winkel | 1057.1 | O | 1 | ½ | X | 1 | ½ | 1 | O | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | Koksma | 996.0 | O | O | O | O | O | O | O½ | X | 1 | 1 | O | O | ½ | 1 | ½ | ½1 | 1 | 1 | ½ | ½1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 12 | Bijsterveld | 989.5 | O | O | OO | ½ | O | O | ½ | O | O | X | O | O | ½1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 13 | Oskam | 962.0 | O | O | O | ½O | O | O | 1 | X | ½O | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | O | ½ | 1 | |||||||||||||||||
| 14 | Zuidema | 958.7 | O | O½ | ½O | O | O | 1 | O | ½ | 1 | 1 | ½1 | X | 1 | ½1 | O | O | ½ | O | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 15 | Kirilov | 958.5 | O | O | O | 1 | ½O | O | X | O | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 16 | Bilt vd | 940.8 | O | O | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | O | O | ½O | X | O | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 17 | Brouwer | 915.5 | O | ½ | ½ | ½ | O | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | Bikker | 913.2 | O | O | O | O | O | O | OO | 1 | X | O | O | 11 | ½1 | ½ | 1 | ½ | 11 | O1 | 1 | ||||||||||||||||
| 19 | Boer de | 828.5 | O | O | 1 | ½ | O | ½ | 1 | X | 1 | ½ | ½ | O | ½ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 20 | Houtgast | 814.8 | O | X | ½ | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Rijkers | 799.0 | O | O | O | ½ | O | O | 1 | O | ½ | X | 1 | 1 | ½ | ½ | O1 | O1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 22 | IJzerlooij v | 781.0 | O | 1 | ½O | O | O | 1 | O | OO | ½ | O | X | O | 1 | 1O | 1O | O | O½ | 1 | 11 | 1 | 11 | 1 | |||||||||||||
| 23 | Bernts | 776.3 | O | OO | O | O | O | O | O | O | O | ½O | O | 1 | X | ½O | 1 | 11 | 11 | 1 | 1 | 11 | 11 | ||||||||||||||
| 24 | Königslöw v | 739.5 | O | ½ | O | ½ | O | X | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Duijl v | 736.8 | O | O | O | O | O | ½ | O | ½ | O1 | ½1 | O | X | ½ | O1 | 1 | O½ | 1½1 | ½ | 1 | O1 | |||||||||||||||
| 26 | Varkevisser | 713.5 | O | O | O | ½ | O | O | O | O | ½ | ½ | O1 | O | ½ | X | 1 | O | ½1 | 1 | O11 | 1 | |||||||||||||||
| 27 | Kool | 652.0 | O | 1 | O | 1 | 1O | X | ½ | O | ½ | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Hulzen v | 647.0 | O | 1 | O | O | X | 1 | O | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | Hamers, H. | 643.2 | O | O | O | ½O | O | ½ | O | OO | ½ | 1O | 1½ | OO | O | 1½ | 1 | ½ | O | X | O | 11 | 1 | O | |||||||||||||
| 30 | Smit | 610.6 | O | O | ½ | O | O | O | 1 | X | O | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | Druyvesteyn | 594.8 | O | O | O | O | O | 1O | O | 1O | OO | OO | O½O | ½O | 1 | 1 | OO | 1 | X | O | 1 | 11 | 1 | ||||||||||||||
| 32 | Fransen | 525.5 | O | O | O | O | ½ | O | O | O | 1 | X | ½ | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 33 | Beimers | 439.1 | O | O | O | O | ½ | O | O | ½ | X | ½ | O | ||||||||||||||||||||||||
| 34 | Nietsch | 378.5 | O | O | O | O | O | O | O | O | OO | OO | 1O | 1OO | O | 1 | O | OO | OO | ½ | X | 11 | |||||||||||||||
| 35 | Jagtenberg | 372.0 | O | O | O | OO | O | O | O | O | O | 1 | OO | X |
Eindstand 2024-2025
| Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrde | VWrde | S | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arend v Oosten | 25 | 17 | 4 | 4 | 1660.5 | 75.0 | 75.0 | -1 | 1 |
| 2 | Willem Jan Veltman | 21 | 12 | 7 | 2 | 1570.5 | 74.0 | 74.0 | 0 | 2 |
| 3 | IJntze Hoekstra | 14 | 10 | 3 | 1 | 1400.5 | 73.0 | 72.0 | 2 | 1 |
| 4 | Johann Kaemingk | 19 | 11 | 5 | 3 | 1378.3 | 72.0 | 73.0 | 1 | -1 |
| 5 | Wijnand Engelkes | 25 | 13 | 2 | 10 | 1365.0 | 71.0 | 71.0 | 1 | -1 |
| 6 | Gerard Hamers | 26 | 12 | 9 | 5 | 1349.5 | 70.0 | 70.0 | -1 | 1 |
| 7 | Sergio Harnandan | 14 | 5 | 4 | 5 | 1217.5 | 69.0 | 69.0 | -1 | -1 |
| 8 | Hans Kuiken | 17 | 6 | 7 | 4 | 1177.7 | 68.0 | 68.0 | 0 | 1 |
| 9 | Alexander Kirilov | 26 | 11 | 6 | 9 | 1174.5 | 67.0 | 66.0 | 0 | 2 |
| 10 | Roel Zuidema | 24 | 13 | 4 | 7 | 1159.2 | 66.0 | 67.0 | 0 | -1 |
| 11 | Wouter vd Bilt | 12 | 5 | 3 | 4 | 1124.5 | 65.0 | 65.0 | 0 | 2 |
| 12 | Tom Kalmijn | 19 | 9 | 3 | 7 | 1038.7 | 64.0 | 64.0 | 0 | 1 |
| 13 | Jorn Brouwer | 9 | 5 | 1 | 3 | 890.0 | 63.0 | 63.0 | 0 | 1 |
| 14 | Bas von Königslöw | 10 | 6 | 3 | 1 | 884.3 | 62.0 | 61.0 | -1 | 1 |
| 15 | Wim Smit | 22 | 10 | 3 | 9 | 878.0 | 61.0 | 60.0 | 0 | -1 |
| 16 | Albert-Jaap Houtgast | 19 | 7 | 4 | 8 | 874.2 | 60.0 | 62.0 | -2 | -2 |
| 17 | Henk Koksma | 21 | 7 | 5 | 9 | 861.0 | 59.0 | 59.0 | 1 | 3 |
| 18 | Jaap de Boer | 11 | 3 | 6 | 2 | 827.3 | 58.0 | 58.0 | -1 | 1 |
| 19 | Nico Bernts | 18 | 11 | 0 | 7 | 806.0 | 57.0 | 55.0 | -2 | -1 |
| 20 | Daan Asscheman | 12 | 7 | 0 | 5 | 789.0 | 56.0 | 56.0 | 2 | 2 |
