De indeling van de nieuwe ronde staat altijd op de hoofdpagina, vanaf dinsdag ca. 17:15 uur.
De ranglijst en de uitslagen van de ronden staan hieronder.
Houd er rekening mee dat als er in dezelfde week nog externe wedstrijden zijn, de nieuwe ranglijst en uitslagen pas gepubliceerd kunnen worden als de uitslagen van die externe wedstrijden bekend zijn.
De KNSB-rating van onze leden, gebaseerd op externe resultaten vindt u: hier
Uw eigen rating, met nog wat meer statistische informatie, kunt u hier opvragen.
Huidige stand:
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | Wrde | VWrde | S | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Willem Jan Veltman | 18 | 11 | 5 | 2 | 1380.5 | 75.0 | 75.0 | -1 | 1 |
2 | Arend v Oosten | 19 | 12 | 3 | 4 | 1324.8 | 74.0 | 74.0 | -1 | -2 |
3 | Wijnand Engelkes | 20 | 11 | 2 | 7 | 1209.8 | 73.0 | 73.0 | 0 | -2 |
4 | Gerard Hamers | 20 | 9 | 8 | 3 | 1131.0 | 72.0 | 72.0 | -1 | 1 |
5 | Johann Kaemingk | 14 | 8 | 4 | 2 | 1114.5 | 71.0 | 71.0 | 2 | 3 |
6 | IJntze Hoekstra | 8 | 6 | 1 | 1 | 1067.3 | 70.0 | 70.0 | 4 | 3 |
7 | Roel Zuidema | 20 | 12 | 2 | 6 | 1014.5 | 69.0 | 69.0 | 0 | 1 |
8 | Wouter vd Bilt | 10 | 5 | 2 | 3 | 981.0 | 68.0 | 68.0 | -1 | 1 |
9 | Hans Kuiken | 15 | 5 | 6 | 4 | 964.0 | 67.0 | 67.0 | 1 | 2 |
10 | Sergio Harnandan | 10 | 4 | 1 | 5 | 925.6 | 66.0 | 64.0 | 0 | -1 |
11 | Alexander Kirilov | 21 | 8 | 4 | 9 | 918.5 | 65.0 | 65.0 | -1 | -1 |
12 | Tom Kalmijn | 15 | 7 | 3 | 5 | 900.0 | 64.0 | 66.0 | 0 | -2 |
13 | Jorn Brouwer | 9 | 5 | 1 | 3 | 775.5 | 63.0 | 63.0 | 0 | 1 |
14 | Albert-Jaap Houtgast | 14 | 6 | 3 | 5 | 775.2 | 62.0 | 62.0 | -2 | -1 |
15 | Wim Smit | 20 | 9 | 2 | 9 | 730.3 | 61.0 | 61.0 | 0 | 1 |
16 | Bas von Königslöw | 9 | 6 | 2 | 1 | 716.1 | 60.0 | 56.0 | 0 | 1 |
17 | Henk Koksma | 19 | 6 | 5 | 8 | 710.5 | 59.0 | 60.0 | -2 | -2 |
18 | Pleun Rijkers | 13 | 8 | 3 | 2 | 708.8 | 58.0 | 59.0 | -1 | -1 |
19 | Martin Kool | 16 | 8 | 1 | 7 | 698.6 | 57.0 | 58.0 | 0 | 1 |
20 | Henri van Duijl | 24 | 8 | 9 | 7 | 679.0 | 56.0 | 55.0 | 0 | -1 |
21 | Nico Bernts | 13 | 8 | 0 | 5 | 670.0 | 55.0 | 57.0 | -1 | -2 |
22 | Johan Varkevisser | 16 | 4 | 7 | 5 | 639.0 | 54.0 | 54.0 | 2 | 2 |
23 | Wendela Oskam | 16 | 6 | 3 | 7 | 631.3 | 53.0 | 53.0 | -2 | -2 |
24 | Johan Beimers | 21 | 6 | 7 | 8 | 631.2 | 52.0 | 50.0 | 1 | -1 |
25 | Rob Thöne | 15 | 8 | 2 | 5 | 622.6 | 51.0 | 49.0 | -1 | -2 |
26 | Jaap de Boer | 9 | 2 | 5 | 2 | 617.5 | 50.0 | 52.0 | -1 | 1 |
27 | Jarno van Dijk | 10 | 6 | 0 | 4 | 614.0 | 49.0 | 51.0 | 0 | 1 |
28 | Daan Asscheman | 11 | 6 | 0 | 5 | 569.3 | 48.0 | 46.0 | 1 | 1 |
29 | Arnout Druyvesteyn | 22 | 10 | 0 | 12 | 559.0 | 47.0 | 48.0 | 0 | 1 |
30 | Herman Hamers | 14 | 4 | 2 | 8 | 554.5 | 46.0 | 47.0 | -2 | -2 |
31 | Floris Bikker | 19 | 9 | 1 | 9 | 553.0 | 45.0 | 45.0 | -1 | -1 |
32 | Marvin v Megen | 3 | 1 | 1 | 1 | 497.0 | 44.0 | 44.0 | 2 | 1 |
33 | Warrie Schuurman | 24 | 7 | 3 | 14 | 464.3 | 43.0 | 43.0 | 0 | 2 |
34 | Roland Holdinga | 16 | 4 | 2 | 10 | 435.0 | 42.0 | 42.0 | -2 | -1 |
35 | Justin Fransen | 17 | 4 | 2 | 11 | 387.7 | 41.0 | 41.0 | 1 | 1 |
36 | Jan Jaap van Horssen | 1 | 0 | 0 | 1 | 386.6 | 40.0 | 40.0 | 1 | 1 |
37 | Henk Jagtenberg | 15 | 3 | 2 | 10 | 369.5 | 39.0 | 39.0 | 1 | 1 |
38 | Imm v IJzerlooij | 26 | 5 | 2 | 19 | 296.8 | 38.0 | 38.0 | 0 | -1 |
39 | Titus Nietsch | 21 | 3 | 0 | 18 | 246.0 | 37.0 | 37.0 | 1 | -1 |
De kolommen betekenen: 1. Positie op ranglijst, 2. naam, 3. Aantal gespeelde partijen, 4. Aantal winst, 5. Aantal remise, 6. Aantal verlies, 7. Berekende score 8. Waarde (hoeveel punten u krijgt als u de volgende ronde van deze speler wint), 9. Vorige waarde, 10. Saldo (iedere witpartij geldt als +1, iedere zwartpartij als -1) en 11. Reeks (aantal partijen nu achter elkaar met die kleur gespeeld, dus +2 is de afgelopen 2 partijen wit, -3 = de afgelopen 3 partijen zwart.)
Kruistabel. Hier kunt u zien hoe u tegen de mensen net boven en net onder u heeft gescoord en wie er wellicht in volgende rondes tegen u kunnen worden ingedeeld. Het systeem kan u alleen tweemaal tegen dezelfde speler indelen als de vorige ontmoeting 15 ronden of meer geleden is.
Pos | Naam | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veltman | 1380.5 | X | ½O | 11 | 11 | ½ | O | 1 | 1 | ½1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | v Oosten | 1324.8 | ½1 | X | OO | ½½ | O | O | 11 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Engelkes | 1209.8 | OO | 11 | X | ½O | O | 1 | O | O | ½ | 1 | O1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
4 | G Hamers | 1131.0 | OO | ½½ | ½1 | X | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | O | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
5 | Kaemingk | 1114.5 | ½ | 1 | 1 | ½ | X | 1 | 1 | 1 | ½O | 1 | 1 | 1 | O | ½ | |||||||||||||||||||||||||
6 | Hoekstra | 1067.3 | 1 | 1 | O | ½ | X | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Zuidema | 1014.5 | O | OO | 1 | O | O | X | 1 | ½O | 1 | 1 | ½ | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
8 | vd Bilt | 981.0 | O | O | 1 | ½ | O | X | 1 | ½ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | Kuiken | 964.0 | ½O | O | ½ | ½ | ½1 | O | X | O | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | |||||||||||||||||||||||||
10 | Harnandan | 925.6 | O | O | O | O | O | ½ | 1 | X | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | Kirilov | 918.5 | O | OO | 1O | 1 | O | O | O | O | ½ | O | X | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | |||||||||||||||||||
12 | Kalmijn | 900.0 | O | O | ½ | ½1 | O | O | O | X | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
13 | Brouwer | 775.5 | ½ | O | O | O | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | Houtgast | 775.2 | O | O | ½ | O | O | ½ | X | O | 1 | ½ | 1 | 1 | 11 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
15 | Smit | 730.3 | ½ | O | O | O | OO | O | O | O | 1 | X | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | O | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
16 | Königslöw | 716.1 | X | O | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
17 | Koksma | 710.5 | O | O | O | O | O | ½ | O | O | 1 | X | O | 1 | ½ | ½1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ||||||||||||||||||||
18 | Rijkers | 708.8 | O | X | 1 | ½½ | 1 | ½ | O | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | Kool | 698.6 | O | O | O | O | O | 1 | O | X | 1 | ½1 | 1 | 1 | 1 | O | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
20 | v Duijl | 679.0 | O | O | O | ½ | O | ½½ | O | X | ½ | O | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | O | ½ | ½ | 11 | 11 | |||||||||||||||||
21 | Bernts | 670.0 | O | O | O | X | 1 | 1 | O | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | O | ||||||||||||||||||||||||||
22 | Varkevisser | 639.0 | O | ½ | O | ½ | ½ | ½O | ½ | X | ½ | ½ | 1 | O | O | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
23 | Oskam | 631.3 | O | O | O | O | O | O | O | 1 | ½ | X | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ||||||||||||||||||||||
24 | Beimers | 631.2 | O | O | ½ | O | ½O | O | ½ | O | ½ | ½ | X | 1 | ½ | 1 | 1O | ½ | O | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
25 | Thöne | 622.6 | O | ½ | ½ | O | O | O | X | O | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
26 | de Boer | 617.5 | O | 1 | ½ | O | ½ | ½ | ½ | X | 1 | ½ | |||||||||||||||||||||||||||||
27 | v Dijk | 614.0 | O | 1 | O | O | 1 | O | X | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
28 | Asscheman | 569.3 | O | O | O | 1 | O | 1 | O | X | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
29 | Druyvesteyn | 559.0 | O | O | O | O | O | O | O | 1 | O | O1 | O | X | 1 | 1 | O | 1 | O | 11 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||
30 | H Hamers | 554.5 | O | O | ½ | O | O | O | 1 | 1 | O | ½ | O | O | X | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
31 | Bikker | 553.0 | O | O | ½ | O | O | O | O | O | X | 11 | 1 | 11 | O | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
32 | v Megen | 497.0 | ½ | O | X | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Schuurman | 464.3 | O | OO | O | O | O | O | O | ½ | 1 | O | ½ | O | 1 | O | OO | X | 1O | ½ | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||
34 | Holdinga | 435.0 | O | ½ | O | 1 | O | O | O | O | O | O1 | X | 1 | O | ½O | 1 | ||||||||||||||||||||||||
35 | Fransen | 387.7 | O | O | ½ | OO | O | O | O | 1 | OO | ½ | O | X | O | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
36 | v Horssen | 386.6 | O | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Jagtenberg | 369.5 | O | O | ½ | O | OO | 1 | O | O | 1 | 1 | X | O½ | OO | ||||||||||||||||||||||||||
38 | v IJzerlooij | 296.8 | O | O | O | O | OO | O | O | O | O | OO | O | O | OO | O | ½1 | OO | 1½ | X | 11 | ||||||||||||||||||||
39 | Nietsch | 246.0 | O | OO | 1 | O | O | O | O | OO | O | OO | OO | O | O | 11 | OO | X |
Afzonderlijke rondes:
Partijen in Ronde 27 van 15-4-2025
Roel Zuidema – Albert-Jaap Houtgast ½-½
Hans Kuiken – Tom Kalmijn 1-0
Bas von Königslöw – Nico Bernts 1-0
Warrie Schuurman – Henri van Duijl 0-1
Jarno van Dijk – Johan Beimers 0-1 reg
Arnout Druyvesteyn – Rob Thöne 0-1 reg
Daan Asscheman – Titus Nietsch 1-0
Justin Fransen – Floris Bikker 0-1
Henk Jagtenberg – Imm v IJzerlooij ½-½
Extern
Arend v Oosten (remise), Willem Jan Veltman (remise), Sergio Harnandan (winst), Johann Kaemingk (remise), Wijnand Engelkes (winst) Gerard Hamers (remise), Alexander Kirilov (remise), Wouter vd Bilt (winst)
Afwezig
Jan Jaap van Horssen , Pleun Rijkers ,Jorn Brouwer , Johan Varkevisser , Herman Hamers , Wim Smit , IJntze Hoekstra , Jaap de Boer , Roland Holdinga , Martin Kool , Henk Koksma , Wendela Oskam , Marvin v Megen
Partijen in Ronde 26 van 8-4-2025.
Hans Kuiken – Willem Jan Veltman 0-1
Alexander Kirilov – Arend v Oosten 0-1
Johann Kaemingk – Tom Kalmijn 0-1
Albert-Jaap Houtgast – Wijnand Engelkes 0-1
Jorn Brouwer – Gerard Hamers 0-1
Henri van Duijl – Roel Zuidema 0-1
Wim Smit – Jarno van Dijk 0-1
Warrie Schuurman – Wendela Oskam ½-½
Johan Beimers – Arnout Druyvesteyn 0-1
Imm v IJzerlooij – Rob Thöne 0-1
Floris Bikker – Roland Holdinga 1-0
Partijen in Ronde 25 1/4 – 1-4-2025.
Wijnand Engelkes – Willem Jan Veltman 0-1
Arend v Oosten – Wouter vd Bilt 1-0
Johann Kaemingk – Alexander Kirilov 1-0
Gerard Hamers – Wim Smit 1-0
Roel Zuidema – Hans Kuiken 0-1
Tom Kalmijn – Nico Bernts 1-0
Martin Kool – Pleun Rijkers 0-1
Floris Bikker – Bas von Königslöw ½-½
Rob Thöne – Wendela Oskam 0-1
Johan Beimers – Imm v IJzerlooij 1-0
Henri van Duijl – Jarno van Dijk 1-0 reg.
Roland Holdinga – Warrie Schuurman 1-0
Titus Nietsch – Henk Jagtenberg 1-0
Partijen in Ronde 24 van 25-3-2025.
Willem Jan Veltman – Gerard Hamers 1-0
Roel Zuidema – Arend v Oosten 0-1
Hans Kuiken – Wijnand Engelkes ½-½
Alexander Kirilov – Martin Kool 1-0
Tom Kalmijn – Henk Koksma 1-0
Wendela Oskam – Wim Smit 0-1
Nico Bernts – Justin Fransen 1-0
Pleun Rijkers – Henri van Duijl ½-½
Jaap de Boer – Daan Asscheman 1-0
Jarno van Dijk – Warrie Schuurman 1-0
Arnout Druyvesteyn – Titus Nietsch 1-0
Imm v IJzerlooij – Floris Bikker 0-1
Partijen in Ronde 23 van 18-3-2025.
Wijnand Engelkes – Arend v Oosten 1-0
Willem Jan Veltman – Tom Kalmijn 1-0
Gerard Hamers – Johann Kaemingk ½-½
Wim Smit – Roel Zuidema 0-1
Alexander Kirilov – Albert-Jaap Houtgast ½-½
Wouter vd Bilt – Hans Kuiken 1-0
Martin Kool – Wendela Oskam 1-0
Arnout Druyvesteyn – Henk Koksma 0-1
Nico Bernts – Johan Beimers 1-0
Rob Thöne – Herman Hamers 1-0
Warrie Schuurman – Pleun Rijkers 0-1
Daan Asscheman – Floris Bikker 1-0
Justin Fransen – Jarno van Dijk 0-1
Imm v IJzerlooij – Roland Holdinga 1-0
Partijen in Ronde 22 van 11-3-2025.
Arend v Oosten – Willem Jan Veltman 1-0
Wijnand Engelkes – Alexander Kirilov 1-0
Sergio Harnandan – Johann Kaemingk 0-1
Henk Koksma – Gerard Hamers 0-1
Floris Bikker – Wim Smit 0-1
Martin Kool – Warrie Schuurman 1-0
Wendela Oskam – Imm v IJzerlooij 1-0
Titus Nietsch – Johan Beimers 0-1
Justin Fransen – Henri van Duijl ½-½
Jarno van Dijk – Nico Bernts 0-1
Henk Jagtenberg – Arnout Druyvesteyn 0-1
Johan Varkevisser – Paring bye
Extern
Tom Kalmijn (verlies met zwart) Roel Zuidema (winst met wit)
Jorn Brouwer (winst met zwart) Albert-Jaap Houtgast (winst met wit)
Bas von Königslöw (winst met zwart) Pleun Rijkers (winst met wit)
Partijen in Ronde 21 4-3-2025.
Willem Jan Veltman – Jorn Brouwer ½-½
Arend v Oosten – Sergio Harnandan 1-0
Gerard Hamers – Wouter vd Bilt ½-½
Wim Smit – Wijnand Engelkes 0-1
Warrie Schuurman – Albert-Jaap Houtgast 0-1
Alexander Kirilov – Wendela Oskam 1-0
Johan Beimers – Henk Koksma 0-1
Johan Varkevisser – Martin Kool 0-1
Bas von Königslöw – Herman Hamers 1-0
Henri van Duijl – Imm v IJzerlooij 1-0
Jarno van Dijk – Roel Zuidema 0-1
Nico Bernts – Justin Fransen 1-0
Titus Nietsch – Floris Bikker 0-1
Arnout Druyvesteyn – Roland Holdinga 1-0
Partijen in Ronde 20 18/2 – 18-2-2025.
Willem Jan Veltman – Wouter vd Bilt 1-0
Tom Kalmijn – Arend v Oosten 0-1
Wijnand Engelkes – Martin Kool 1-0
Gerard Hamers – Roel Zuidema 1-0
Alexander Kirilov – Rob Thöne 1-0
Henk Koksma – Jaap de Boer ½-½
Henri van Duijl – Arnout Druyvesteyn 1-0
Warrie Schuurman – Titus Nietsch 1-0
Nico Bernts – Floris Bikker 1-0
Imm v IJzerlooij – Jarno van Dijk 0-1
Roland Holdinga – Henk Jagtenberg 0-1
Partijen in Ronde 19 van 11-2-2025.
Roel Zuidema – Henk Koksma 1-0
Wendela Oskam – Tom Kalmijn 0-1
Johan Varkevisser – Henri van Duijl ½-½
Johan Beimers – Warrie Schuurman 0-1
Martin Kool – Imm v IJzerlooij 1-0
Justin Fransen – Rob Thöne 0-1
Floris Bikker – Arnout Druyvesteyn 0-1
Pleun Rijkers – Nico Bernts 1-0
Titus Nietsch – Jarno van Dijk 0-1
Partijen in Ronde 18 van 4-2-2025.
Arend v Oosten – Gerard Hamers ½-½
Jarno van Dijk – Johan Varkevisser 1-0
Johann Kaemingk – Roel Zuidema 1-0
Henk Koksma – Sergio Harnandan 0-1
Wim Smit – Johan Beimers 1-0
Herman Hamers – Wendela Oskam 0-1
Titus Nietsch – Henri van Duijl 0-1
Roland Holdinga – Nico Bernts 0-1
Imm v IJzerlooij – Justin Fransen 0-1
Partijen in Ronde 17 28/1 – 28-1-2025.
Gerard Hamers – Wijnand Engelkes 1-0
Tom Kalmijn – Roel Zuidema 0-1
Alexander Kirilov – Henk Koksma ½-½
Hans Kuiken – Wim Smit 1-0
Jorn Brouwer – Wendela Oskam 1-0
Johan Varkevisser – Johan Beimers ½-½
Albert-Jaap Houtgast – Daan Asscheman 1-0
Henri van Duijl – Martin Kool 0-1
Rob Thöne – Warrie Schuurman 1-0
Arnout Druyvesteyn – Pleun Rijkers 0-1
Justin Fransen – Henk Jagtenberg 0-1 reg
Nico Bernts – Imm v IJzerlooij 1-0
Partijen in Ronde 16 21-1-2025.
Willem Jan Veltman – Wim Smit ½-½
IJntze Hoekstra – Sergio Harnandan 1-0
Arend v Oosten – Johann Kaemingk 0-1
Roel Zuidema – Wijnand Engelkes 1-0
Wouter vd Bilt – Alexander Kirilov 1-0
Hans Kuiken – Gerard Hamers ½-½
Herman Hamers – Tom Kalmijn 0-1
Wendela Oskam – Johan Varkevisser ½-½
Johan Beimers – Albert-Jaap Houtgast ½-½
Warrie Schuurman – Jaap de Boer ½-½
Henk Jagtenberg – Henri van Duijl ½-½
Arnout Druyvesteyn – Nico Bernts 1-0
Imm v IJzerlooij – Titus Nietsch 1-0
Partijen in Ronde 15 14-1-2025.
Wijnand Engelkes – IJntze Hoekstra 1-0
Johann Kaemingk – Willem Jan Veltman ½-½
Arend v Oosten – Hans Kuiken 1-0
Roel Zuidema – Alexander Kirilov 1-0
Wim Smit – Tom Kalmijn 0-1
Johan Varkevisser – Henk Koksma ½-½
Henri van Duijl – Wendela Oskam 0-1
Rob Thöne – Johan Beimers 0-1
Daan Asscheman – Pleun Rijkers 1-0
Imm v IJzerlooij – Bas von Königslöw 0-1
Marvin v Megen – Henk Jagtenberg 1-0
Warrie Schuurman – Arnout Druyvesteyn 1-0
Titus Nietsch – Justin Fransen 0-1
Partijen in Ronde 14 van 7-1-2025.
Alexander Kirilov – Willem Jan Veltman 0-1
Jorn Brouwer – Arend v Oosten 0-1
Henk Koksma – Wijnand Engelkes 0-1
Tom Kalmijn – Gerard Hamers ½-½
Floris Bikker – Warrie Schuurman 1-0
Johan Varkevisser – Imm v IJzerlooij 1-0
Justin Fransen – Roland Holdinga 0-1
Henk Jagtenberg – Nico Bernts 0-1
Partijen van ronde 13 van 17-12-2024
IJntze Hoekstra – Arend v Oosten 1-0
Willem Jan Veltman – Roel Zuidema 1-0
Johann Kaemingk – Wijnand Engelkes 1-0
Alexander Kirilov – Wim Smit 1-0
Albert-Jaap Houtgast – Hans Kuiken 0-1
Johan Beimers – Jorn Brouwer 0-1
Martin Kool – Tom Kalmijn 0-1
Henri van Duijl – Rob Thöne ½-½
Pleun Rijkers – Roland Holdinga 1-0
Henk Jagtenberg – Warrie Schuurman 0-1
Nico Bernts – Titus Nietsch 0-1
Partijen in Ronde 12 van 10-12-2024.
Roel Zuidema – Wouter vd Bilt 1-0
Wim Smit – Herman Hamers 1-0
Jorn Brouwer – Martin Kool 1-0
Bas von Königslöw – Henk Koksma 0-1
Johan Beimers – Henri van Duijl ½-½
Roland Holdinga – Johan Varkevisser 0-1
Warrie Schuurman – Floris Bikker 0-1
Arnout Druyvesteyn – Justin Fransen 0-1
Imm v IJzerlooij – Henk Jagtenberg 1-0
Partijen in Ronde 11 – 3-12-2024.
IJntze Hoekstra – Willem Jan Veltman 1-0
Wijnand Engelkes – Wouter vd Bilt 0-1
Arend v Oosten – Roel Zuidema 1-0
Hans Kuiken – Alexander Kirilov ½-½
Gerard Hamers – Daan Asscheman 1-0
Wim Smit – Albert-Jaap Houtgast 1-0
Wendela Oskam – Johan Beimers ½-½
Herman Hamers – Johan Varkevisser 1-0
Henk Koksma – Marvin v Megen 1-0
Roland Holdinga – Bas von Königslöw 0-1
Pleun Rijkers – Rob Thöne ½-½
Henri van Duijl – Floris Bikker 1-0
Justin Fransen – Warrie Schuurman ½-½
Imm v IJzerlooij – Arnout Druyvesteyn 0-1
Partijen in Ronde 10 van 26-11-2024.
Willem Jan Veltman – Hans Kuiken ½-½
Arend v Oosten – Wijnand Engelkes 0-1
Gerard Hamers – Alexander Kirilov 0-1
Roel Zuidema – Wim Smit 1-0
Johann Kaemingk – Wendela Oskam 1-0
Martin Kool – Henk Koksma 1-0
Johan Beimers – Herman Hamers ½-½
Jaap de Boer – Henri van Duijl ½-½
Floris Bikker – Justin Fransen 1-0
Warrie Schuurman – Immanuel v IJzerlooij 1-0
Titus Nietsch – Arnout Druyvesteyn 0-1
Partijen in Ronde 9 – 19-11-2024.
1 Hans Kuiken – Roel Zuidema ½-½
2 Henk Koksma – Wim Smit 0-1
3 Johan Beimers – Jaap de Boer ½-½
4 Henri van Duijl – Roland Holdinga 0-1
5 Rob Thöne – Imm v IJzerlooij 1-0
6 Justin Fransen – Pleun Rijkers 0-1
7 Henk Jagtenberg – Titus Nietsch 0-1
Partijen in Ronde 8 van 12-11-2024.
Willem Jan Veltman – Wijnand Engelkes 1-0
Arend v Oosten – Alexander Kirilov 1-0
IJntze Hoekstra – Gerard Hamers ½-½
Hans Kuiken – Sergio Harnandan 0-1
Wouter vd Bilt – Albert-Jaap Houtgast 1-0
Herman Hamers – Roel Zuidema 0-1
Johann Kaemingk – Martin Kool 1-0
Johan Varkevisser – Tom Kalmijn ½-½
Daan Asscheman – Rob Thöne 1-0
Arnout Druyvesteyn – Johan Beimers 0-1
Bas von Königslöw – Henk Jagtenberg 1-0
Imm v IJzerlooij – Henri van Duijl 0-1
Pleun Rijkers – Titus Nietsch 1-0
Partijen in Ronde 7 – 5-11-2024.
Willem Jan Veltman – Arend v Oosten ½-½
Alexander Kirilov – IJntze Hoekstra 0-1
Wijnand Engelkes – Sergio Harnandan 1-0
Wendela Oskam – Gerard Hamers 0-1
Titus Nietsch – Herman Hamers 0-1
Martin Kool – Arnout Druyvesteyn 1-0
Johan Beimers – Johann Kaemingk 0-1
Johan Varkevisser – Justin Fransen 1-0
Roland Holdinga – Imm v IJzerlooij ½-½
Albert-Jaap Houtgast – Warrie Schuurman 1-0
Partijen in Ronde 6 – 15-10-2024.
1 Gerard Hamers – Willem Jan Veltman 0-1
2 Sergio Harnandan – Wouter vd Bilt ½-½
3 Tom Kalmijn – Alexander Kirilov 0-1
4 Herman Hamers – IJntze Hoekstra 0-1
5 Jaap de Boer – Albert-Jaap Houtgast 0-1
6 Wim Smit – Arnout Druyvesteyn 1-0
7 Henk Jagtenberg – Henk Koksma 0-1
8 Martin Kool – Johan Varkevisser ½-½
9 Bas von Königslöw – Warrie Schuurman 1-0
10 Rob Thöne – Floris Bikker 1-0
11 Henri van Duijl – Pleun Rijkers ½-½
12 Imm v IJzerlooij – Otto vd Bor 1-0 Reg.
13 Titus Nietsch – Roland Holdinga 0-1
Partijen in Ronde 5 – 8-10-2024.
1 Willem Jan Veltman – Sergio Harnandan 1-0
2 Alexander Kirilov – Wijnand Engelkes 1-0
3 Gerard Hamers – Jaap de Boer 1-0
4 Arnout Druyvesteyn – Wendela Oskam 0-1
5 Wim Smit – Johan Varkevisser 1-0
6 Otto vd Bor – Johan Beimers 0-1
7 Warrie Schuurman – Roland Holdinga 1-0
8 Floris Bikker – Imm v IJzerlooij 1-0
9 Henri van Duijl – Titus Nietsch 1-0
Partijen in Ronde 4 – 24-9-2024.
1 Herman Hamers – Hans Kuiken ½-½
2 Arnout Druyvesteyn – Henk Jagtenberg 1-0
3 Jan Jaap van Horssen – Albert-Jaap Houtgast 0-1 regl
4 Johan Varkevisser – Rob Thöne 1-0
5 Jorn Brouwer – Warrie Schuurman 1-0
6 Daan Asscheman – Otto vd Bor 1-0
7 Henk Koksma – Henri van Duijl 1-0
8 Imm v IJzerlooij – Pleun Rijkers 0-1
9 Floris Bikker – Titus Nietsch 1-0
Partijen in Ronde 3 – 17-9-2024.
Wijnand Engelkes – Gerard Hamers ½-½
Arend v Oosten – Wim Smit 1-0
Sergio Harnandan – Arnout Druyvesteyn 1-0
IJntze Hoekstra – Justin Fransen 1-0
Warrie Schuurman – Herman Hamers 0-1
Tom Kalmijn – Johann Kaemingk ½-½
Johan Varkevisser – Alexander Kirilov 0-1
Wendela Oskam – Daan Asscheman 1-0
Willem Jan Veltman – Henri van Duijl 1-0
Johan Beimers – Martin Kool 0-1
