En de winnaar is …Manuel Smit van DBC, gevolgd door drie Zeistenaren: Willem Jan Veltman (tweede op weerstandspunten), Arend van Oosten en Sergio Harnandan.
Onderaan de tabel vindt u nog een foto van de prijsuitreiking.
Enige uitleg bij de tabel: de tweede kolom is het oorspronkelijk indelingsnummer van de speler, in de kolommen daarna de uitslagen van die speler. Bijvoorbeeld 23w0 betekent dan: gespeeld tegen indeling 23, met wit, verloren.
No. | Indeling | Naam | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | CB | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 14 | Manuel Smit | 1b1 | 9w1 | 12w1 | 16b0 | 8b1 | 19w1 | 0 | 5.0 |
27 | Willem Jan Veltman | = | 5w½ | 9b1 | 2b1 | 6w1 | 16b1 | -1 | 5.0 | |
3. | 19 | Arend van Oosten | 6w1 | 4b½ | 18w1 | 26b1 | 16w1 | 14b0 | 0 | 4.5 |
12 | Sergio Harnandan | 25b1 | 7w1 | 14b0 | 17w½ | 9b1 | 2w1 | 0 | 4.5 | |
17 | Berend Veldhorst | 4w0 | 24b1 | 10w1 | 12b½ | 18w1 | 6b1 | 0 | 4.5 | |
6. | 16 | Jelle Smid | 3b1 | 11w1 | 13b1 | 14w1 | 19b0 | 27w0 | 0 | 4.0 |
8 | Peter Egelie | 21b1 | 23w½ | 5b½ | 4b1 | 14w0 | 13w1 | 0 | 4.0 | |
8. | 11 | Dick Berkelaar | 24w1 | 16b0 | 2w0 | 1b1 | 26w½ | 18b1 | 0 | 3.5 |
26 | Johann Kaemingk | 13b0 | 28w1 | 7b1 | 19w0 | 11b½ | 3w1 | 0 | 3.5 | |
10. | 4 | Nolan Wijenberg | 17b1 | 19w½ | 23b½ | 8w0 | 13b0 | 9w1 | 0 | 3.0 |
2 | Dirk-Jan van Speybroeck | 15b1 | 13w0 | 11b1 | 27w0 | 5b1 | 12b0 | -2 | 3.0 | |
13 | Tom Kalmijn | 26w1 | 2b1 | 16w0 | 6b0 | 4w1 | 8b0 | 0 | 3.0 | |
6 | Gerard Hamers | 19b0 | 21w1 | 15b1 | 13w1 | 27b0 | 17w0 | 0 | 3.0 | |
5 | Herman Hamers | 18w½ | 27b½ | 8w½ | 15b½ | 2w0 | 33b1 | 0 | 3.0 | |
15. | 18 | Frank Dujardin | 5b½ | 1w1 | 19b0 | 3w1 | 17b0 | 11w0 | 0 | 2.5 |
1 | Joop Faber | 14w0 | 18b0 | = | 11w0 | 28b1 | 29w1 | 1 | 2.5 | |
3 | Rene van Hoorn | 16w0 | = | 21w1 | 18b0 | 15w1 | 26b0 | 1 | 2.5 | |
18. | 9 | Henk Koksma | 22w1 | 14b0 | 27w0 | 10b1 | 12w0 | 4b0 | 0 | 2.0 |
23 | Hans Kuiken | 10w1 | 8b½ | 4w½ | - | - | - | 1 | 2.0 | |
33 | Oscar Ward | - | - | - | 30b1 | 31b1 | 5w0 | -1 | 2.0 | |
10 | Ron Smit | 23b0 | 25w1 | 17b0 | 9w0 | 29b½ | 15w½ | 0 | 2.0 | |
31 | Sungho Vlietstra | - | - | - | 32b1 | 33w0 | 28w1 | 1 | 2.0 | |
15 | Wijnand Engelkes | 2w0 | 22b1 | 6w0 | 5w½ | 3b0 | 10b½ | 0 | 2.0 | |
24. | 30 | Jorik Tax | - | - | - | 33w0 | = | 32b1 | 0 | 1.5 |
29 | Thijs Dam | - | - | - | 22b1 | 10w½ | 1b0 | -1 | 1.5 | |
26. | 7 | Marijn Jansen | 20w1 | 12b0 | 26w0 | - | - | - | 1 | 1.0 |
24 | Floris Bikker | 11b0 | 17w0 | 28b1 | - | - | - | -1 | 1.0 | |
32 | Siebe Visser | - | - | - | 31w0 | 22b1 | 30w0 | 1 | 1.0 | |
25 | Warrie Schuurman | 12w0 | 10b0 | 22w1 | - | - | - | 1 | 1.0 | |
30. | 28 | Mehson Hassan | - | 26b0 | 24w0 | = | 1w0 | 31b0 | 0 | 0.5 |
22 | Timo Schijf | 9b0 | 15w0 | 25b0 | 29w0 | 32w0 | = | 1 | 0.5 | |
32. | 21 | Camiel Wiersma | 8w0 | 6b0 | 3b0 | - | - | - | -1 | 0.0 |
20 | Albert Houtgast | 7b0 | - | - | - | - | - | -1 | 0.0 |

Op de achtergrond de nipt als tweede geëindigde Willem Jan Veltman.