In geanimeerde sfeer is dinsdag 9 januari het jaarlijkse snelschaaktoernooi gespeeld samen met leden van DBC (De Biltse Combinatie. Het toernooi werd gewonnen door Jelle Smid uit de Bilt. Hieronder een foto van de trotse winnaar, links op de foto. De beker werd uitgereikt door Dick Berkelaar, voorzitter van DBC. Op de tweede plaats eindigde Zeistenaar Wouter van der Bilt. De winnaar van vorig jaar, Manuel Smit uit de Bilt werd derde. Een mooie afwisseling in dit vriendschapstoernooi: Biltenaren op plaats 1, 3 en 5, Zeistenaren op plaats 2, 4 en 6.
De totale ranglijst:
Pos | Naam | W | R | V | Score | Wrst | SBgr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jelle Smid | 7 | 0 | 1 | 7 | 37 | 31 |
2 | Wouter van der Bilt | 6 | 0 | 2 | 6 | 42 | 29 |
3 | Manuel Smit | 6 | 0 | 2 | 6 | 41 | 29 |
4 | Arend van Oosten | 5 | 2 | 1 | 6 | 37 | 27.75 |
5 | Ron Smit | 4 | 2 | 2 | 5 | 39.5 | 21.25 |
6 | Sergio Harnandan | 5 | 0 | 3 | 5 | 36 | 18.5 |
7 | Berend Veldhorst | 5 | 0 | 3 | 5 | 33 | 17 |
8 | Nolan Wijenberg | 5 | 0 | 3 | 5 | 29 | 15.5 |
9 | Camiel Wiersma | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 40.5 | 20.25 |
10 | Har van Himbergen | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 37.5 | 19 |
11 | Roel Zuidema | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 36 | 17 |
12 | Alexander Kirilov | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 33.5 | 15.75 |
13 | Thijs Dam | 4 | 0 | 4 | 4 | 37 | 16.5 |
14 | Gerard Hamers | 4 | 0 | 4 | 4 | 36 | 14 |
15 | Daan Asscheman | 4 | 0 | 4 | 4 | 31 | 13.5 |
16 | Henk Koksma | 4 | 0 | 4 | 4 | 29 | 11 |
17 | Johann Kaemingk | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 31 | 9.5 |
18 | Bas von Königslöw | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 29 | 10.75 |
19 | Dick Berkelaar | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 29 | 10.5 |
20 | Warrie Schuurman | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 24.5 | 9.75 |
21 | Dirk-Jan van Speybroeck | 2 | 2 | 4 | 3 | 31.5 | 9.25 |
22 | Joop Faber | 2 | 2 | 4 | 3 | 27.5 | 7.75 |
23 | Pleun Rijkers | 3 | 0 | 5 | 3 | 25.5 | 6 |
24 | Johan Varkevisser | 3 | 0 | 5 | 3 | 25 | 4 |
25 | Roy Deinum | 3 | 0 | 5 | 3 | 24.5 | 4 |
26 | Arnout Druyvesteyn | 2 | 0 | 6 | 2 | 25 | 2 |
27 | Immanuel van Ijzerlooij | 1 | 0 | 7 | 1 | 25.5 | 1 |
28 | Henk Jagtenberg | 1 | 0 | 7 | 1 | 23 | 3.5 |
De ranglijst is gesorteerd op:
- puntenaantal
- weerstandspunten (optelsom van punten van tegenstanders)
- Sonneborn-Berger punten (0, 50 of 100 % van het puntenaantal van de tegenstanders waarvan u verliest/remiseert/wint)
- onderling resultaat tussen op de punten 1-4 gelijk geeindigde spelers